RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
Clasificación General: PE 2 - AXION - 5 DE OCTUBRE (1) (13,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 7:49.7 99,63 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 13:22.0
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 7:53.1 +3.4 +3.4 98,92 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 13:42.6 +20.6 +20.6
3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 7:53.6 +3.9 +0.5 98,81 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 13:47.3 +25.3 +4.7
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 7:55.5 +5.8 +1.9 98,42 4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 13:52.6 +30.6 +5.3
5 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 7:55.6 +5.9 +0.1 98,40 5 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 13:58.1 +36.1 +5.5
6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 7:57.2 +7.5 +1.6 98,07 6 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 13:59.3 +37.3 +1.2
7 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 8:00.5 +10.8 +3.3 97,39 7 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 14:04.6 +42.6 +5.3
8 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 8:02.5 +12.8 +2.0 96,99 8 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 14:12.0 +50.0 +7.4
9 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 8:03.0 +13.3 +0.5 96,89 9 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 14:12.3 +50.3 +0.3
10 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 8:05.8 +16.1 +2.8 96,33 10 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 14:14.1 +52.1 +1.8
11 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 8:06.6 +16.9 +0.8 96,17 11 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 14:15.5 +53.5 +1.4
12 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 8:12.3 +22.6 +5.7 95,06 12 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 14:17.1 +55.1 +1.6
13 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 8:13.2 +23.5 +0.9 94,89 13 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 14:17.9 +55.9 +0.8
14 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 8:21.8 +32.1 +8.6 93,26 14 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 14:22.0 +1:00.0 +4.1
15 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 8:24.0 +34.3 +2.2 92,85 15 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 14:25.2 +1:03.2 +3.2
16 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 8:25.4 +35.7 +1.4 92,59 16 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 14:29.0 +1:07.0 +3.8
17 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 8:25.9 +36.2 +0.5 92,50 17 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 14:35.3 +1:13.3 +6.3
18 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 8:27.0 +37.3 +1.1 92,30 18 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 14:37.3 +1:15.3 +2.0
19 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 8:28.1 +38.4 +1.1 92,10 19 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 14:38.6 +1:16.6 +1.3
19 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 8:28.1 +38.4 +0.0 92,10 20 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 14:39.1 +1:17.1 +0.5
21 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 8:28.4 +38.7 +0.3 92,05 21 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 14:42.4 +1:20.4 +3.3
22 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 8:31.9 +42.2 +3.5 91,42 22 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 14:43.3 +1:21.3 +0.9
23 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 8:32.5 +42.8 +0.6 91,31 23 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 14:43.4 +1:21.4 +0.1
24 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 8:32.7 +43.0 +0.2 91,28 24 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 14:46.5 +1:24.5 +3.1
25 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 8:34.9 +45.2 +2.2 90,89 25 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 14:48.7 +1:26.7 +2.2
26 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 8:36.9 +47.2 +2.0 90,53 26 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 14:49.1 +1:27.1 +0.4
27 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 8:37.8 +48.1 +0.9 90,38 27 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 14:49.3 +1:27.3 +0.2
28 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 8:38.8 +49.1 +1.0 90,20 28 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 14:52.2 +1:30.2 +2.9
29 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 8:43.2 +53.5 +4.4 89,44 29 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 14:57.6 +1:35.6 +5.4
30 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 8:44.5 +54.8 +1.3 89,22 30 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 15:07.3 +1:45.3 +9.7
31 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 8:49.5 +59.8 +5.0 88,38 31 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 15:09.3 +1:47.3 +2.0
32 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 8:51.4 +1:01.7 +1.9 88,06 32 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 15:12.7 +1:50.7 +3.4
33 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 8:51.5 +1:01.8 +0.1 88,05 33 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 15:48.2 +2:26.2 +35.5
34 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 9:00.8 +1:11.1 +9.3 86,53 34 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 15:54.1 +2:32.1 +5.9
35 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 9:01.3 +1:11.6 +0.5 86,45 35 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 15:56.9 +2:34.9 +2.8
36 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 9:28.2 +1:38.5 +26.9 82,36 36 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 16:24.3 +3:02.3 +27.4


|