RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 1 - SUPER ESPECIAL NOCTURNO (1) (6,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 5:32.3 65,00 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 5:32.3
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 5:49.0 +16.7 +16.7 61,89 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 5:49.0 +16.7 +16.7
3 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 5:52.3 +20.0 +3.3 61,31 3 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 5:52.3 +20.0 +3.3
4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 5:54.2 +21.9 +1.9 60,98 4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 5:54.2 +21.9 +1.9
5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 5:57.1 +24.8 +2.9 60,48 5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 5:57.1 +24.8 +2.9
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 6:04.6 +32.3 +7.5 59,24 6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 6:04.6 +32.3 +7.5
7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 6:15.4 +43.1 +10.8 57,53 7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 6:15.4 +43.1 +10.8
8 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 6:22.1 +49.8 +6.7 56,52 8 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 6:22.1 +49.8 +6.7
9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 7:02.7 +1:30.4 +40.6 51,10 9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 7:02.7 +1:30.4 +40.6
Clase: N 7
1 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 5:51.5 61,45 1 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 5:51.5
2 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 5:52.3 +0.8 +0.8 61,31 2 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 5:52.3 +0.8 +0.8
3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 5:56.3 +4.8 +4.0 60,62 3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 5:56.3 +4.8 +4.0
4 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 5:59.5 +8.0 +3.2 60,08 4 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 5:59.5 +8.0 +3.2
5 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 6:00.0 +8.5 +0.5 60,00 5 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 6:00.0 +8.5 +0.5
6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 6:00.9 +9.4 +0.9 59,85 6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 6:00.9 +9.4 +0.9
7 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 6:06.4 +14.9 +5.5 58,95 7 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 6:06.4 +14.9 +5.5
8 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 6:09.0 +17.5 +2.6 58,53 8 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 6:09.0 +17.5 +2.6
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 6:10.5 +19.0 +1.5 58,29 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 6:10.5 +19.0 +1.5
10 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 6:11.5 +20.0 +1.0 58,14 10 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 6:11.5 +20.0 +1.0
11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 6:18.0 +26.5 +6.5 57,14 11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 6:18.0 +26.5 +6.5
12 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 6:51.5 +1:00.0 +33.5 52,49 12 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 6:51.5 +1:00.0 +33.5
Clase: N 7L
1 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 5:56.8 60,53 1 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 5:56.8
2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 5:59.8 +3.0 +3.0 60,03 2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 5:59.8 +3.0 +3.0
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 6:12.1 +15.3 +12.3 58,04 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 6:12.1 +15.3 +12.3
4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 6:18.4 +21.6 +6.3 57,08 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 6:18.4 +21.6 +6.3
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 5:56.1 60,65 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 5:56.1
2 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 5:59.8 +3.7 +3.7 60,03 2 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 5:59.8 +3.7 +3.7
3 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 6:09.9 +13.8 +10.1 58,39 3 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 6:09.9 +13.8 +10.1
4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 6:17.3 +21.2 +7.4 57,24 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 6:17.3 +21.2 +7.4
5 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 6:21.2 +25.1 +3.9 56,66 5 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 6:21.2 +25.1 +3.9
6 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 6:25.7 +29.6 +4.5 56,00 6 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 6:25.7 +29.6 +4.5
7 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 6:26.1 +30.0 +0.4 55,94 7 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 6:26.1 +30.0 +0.4
8 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 6:34.6 +38.5 +8.5 54,73 8 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 6:34.6 +38.5 +8.5
9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 6:46.9 +50.8 +12.3 53,08 9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 6:46.9 +50.8 +12.3
10 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 6:56.1 +1:00.0 +9.2 51,91 10 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 6:56.1 +1:00.0 +9.2
10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 6:56.1 +1:00.0 +0.0 51,91 10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 6:56.1 +1:00.0 +0.0


|