RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 1 - SUPER ESPECIAL NOCTURNO (1) (6,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 5:32.3 65,00 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 5:32.3
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 5:49.0 +16.7 +16.7 61,89 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 5:49.0 +16.7 +16.7
3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 5:51.5 +19.2 +2.5 61,45 3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 5:51.5 +19.2 +2.5
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 5:52.3 +20.0 +0.8 61,31 4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 5:52.3 +20.0 +0.8
4 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 5:52.3 +20.0 +0.0 61,31 4 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 5:52.3 +20.0 +0.0
6 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 5:54.2 +21.9 +1.9 60,98 6 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 5:54.2 +21.9 +1.9
7 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 5:56.1 +23.8 +1.9 60,65 7 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 5:56.1 +23.8 +1.9
8 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 5:56.3 +24.0 +0.2 60,62 8 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 5:56.3 +24.0 +0.2
9 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 5:56.8 +24.5 +0.5 60,53 9 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 5:56.8 +24.5 +0.5
10 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 5:57.1 +24.8 +0.3 60,48 10 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 5:57.1 +24.8 +0.3
11 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 5:59.5 +27.2 +2.4 60,08 11 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 5:59.5 +27.2 +2.4
12 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 5:59.8 +27.5 +0.3 60,03 12 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 5:59.8 +27.5 +0.3
12 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 5:59.8 +27.5 +0.0 60,03 12 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 5:59.8 +27.5 +0.0
14 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 6:00.0 +27.7 +0.2 60,00 14 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 6:00.0 +27.7 +0.2
15 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 6:00.9 +28.6 +0.9 59,85 15 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 6:00.9 +28.6 +0.9
16 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 6:04.6 +32.3 +3.7 59,24 16 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 6:04.6 +32.3 +3.7
17 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 6:06.4 +34.1 +1.8 58,95 17 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 6:06.4 +34.1 +1.8
18 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 6:09.0 +36.7 +2.6 58,53 18 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 6:09.0 +36.7 +2.6
19 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 6:09.9 +37.6 +0.9 58,39 19 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 6:09.9 +37.6 +0.9
20 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 6:10.5 +38.2 +0.6 58,29 20 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 6:10.5 +38.2 +0.6
21 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 6:11.5 +39.2 +1.0 58,14 21 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 6:11.5 +39.2 +1.0
22 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 6:12.1 +39.8 +0.6 58,04 22 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 6:12.1 +39.8 +0.6
23 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 6:15.4 +43.1 +3.3 57,53 23 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 6:15.4 +43.1 +3.3
24 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 6:17.3 +45.0 +1.9 57,24 24 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 6:17.3 +45.0 +1.9
25 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 6:18.0 +45.7 +0.7 57,14 25 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 6:18.0 +45.7 +0.7
26 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 6:18.4 +46.1 +0.4 57,08 26 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 6:18.4 +46.1 +0.4
27 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 6:21.2 +48.9 +2.8 56,66 27 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 6:21.2 +48.9 +2.8
28 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 6:22.1 +49.8 +0.9 56,52 28 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 6:22.1 +49.8 +0.9
29 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 6:25.7 +53.4 +3.6 56,00 29 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 6:25.7 +53.4 +3.6
30 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 6:26.1 +53.8 +0.4 55,94 30 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 6:26.1 +53.8 +0.4
31 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 6:34.6 +1:02.3 +8.5 54,73 31 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 6:34.6 +1:02.3 +8.5
32 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 6:46.9 +1:14.6 +12.3 53,08 32 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 6:46.9 +1:14.6 +12.3
33 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 6:51.5 +1:19.2 +4.6 52,49 33 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 6:51.5 +1:19.2 +4.6
34 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 6:56.1 +1:23.8 +4.6 51,91 34 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 6:56.1 +1:23.8 +4.6
34 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 6:56.1 +1:23.8 +0.0 51,91 34 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 6:56.1 +1:23.8 +0.0
36 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 7:02.7 +1:30.4 +6.6 51,10 36 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 7:02.7 +1:30.4 +6.6


|