RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
Clasificación General PE 6 - SUPER ESPECIAL NOCTURNO (2)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A 6
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 30:33.3 +0.0 70,45
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 31:18.1 +44.8 +44.8 +1.2 68,77
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 31:30.1 +56.8 +12.0 +1.5 68,33
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 31:58.4 +1:25.1 +28.3 +2.3 67,33
5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 32:02.1 +1:28.8 +3.7 +2.4 67,20
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 32:57.6 +2:24.3 +55.5 +4.0 65,31
7 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 33:01.6 +2:28.3 +4.0 +4.1 65,18
8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 34:13.4 +3:40.1 +1:11.8 +6.1 62,90
9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 35:59.4 +5:26.1 +1:46.0 +9.0 59,81
Clase: N 7
1 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 31:58.3 +0.0 67,33
2 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 32:02.4 +4.1 +4.1 +0.1 67,19
3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 32:02.7 +4.4 +0.3 +0.1 67,18
4 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 32:08.2 +10.0 +9.9 +5.5 +0.2 66,98
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 32:09.0 +10.7 +0.8 +0.2 66,96
6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 32:29.1 +30.8 +20.1 +0.8 66,27
7 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 32:43.2 +44.9 +14.1 +1.2 65,79
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 32:49.6 +51.3 +6.4 +1.4 65,58
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 33:10.7 +1:12.4 +21.1 +2.0 64,88
10 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 33:46.4 +1:48.1 +35.7 +3.0 63,74
11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 36:46.4 +5:00.0 +4:48.1 +3:00.0 +8.0 58,54
12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 51:28.9 +19:30.6 +14:42.5 +32.6 41,81
Clase: N 7L
1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 33:22.4 +0.0 64,50
2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 37:54.0 +4:31.6 +4:31.6 +7.5 56,80
3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 1h03:15.5 +29:53.1 +25:21.5 +49.9 34,03
4 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 1h13:00.2 +39:37.8 +9:44.7 29,48
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 33:09.6 +0.0 64,92
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 33:35.7 +26.1 +26.1 +0.7 64,08
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 33:41.0 +31.4 +5.3 +0.8 63,91
4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 33:50.7 +41.1 +9.7 +1.1 63,60
5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 34:00.1 +50.5 +9.4 +1.4 63,31
6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 34:22.2 +1:12.6 +22.1 +2.0 62,63
7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 34:49.4 +1:39.8 +27.2 +2.7 61,82
8 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 35:28.3 +2:18.7 +38.9 +3.8 60,69
9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 36:14.1 +3:04.5 +45.8 +5.1 59,41
10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 37:08.5 +3:58.9 +54.4 +6.6 57,96
11 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 37:47.9 +4:38.3 +39.4 +7.7 56,95


|