RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
Clasificación General DIA 2 - ESTANCIA GRANDE
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 San Jose 35:19.6 95,11
2 32 F. ETCHEPARE / J. GIANELLO VW Gol N 7 C. del Uruguay 35:45.0 +25.4 +25.4 93,98
3 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A 6 Pronunciamiento 35:57.4 +37.8 +12.4 93,44
4 9 D. BONNIN / G. BONNIN VW Gol Trend A 6 Pronunciamiento 36:08.8 +49.2 +11.4 92,95
5 33 L. NATTERO / V. WETZEL VW Gol Trend N 7 Colón 36:41.3 +1:21.7 +32.5 91,58
6 37 C. GALLO / C. GALLO VW Gol N 7 Villa Elisa 37:08.8 +1:49.2 +27.5 90,45
7 50 F. GONZALEZ / J. COCCO VW Gol N 7 Concordia 37:09.8 +1:50.2 +1.0 90,41
8 43 H. CHETTI / P. CHETTI VW Gol Trend N 7 Goya 37:22.3 +2:02.7 +12.5 89,90
9 102 J. ERPEN / B. GONDELL VW Gol N 9 C. del Uruguay 37:37.0 +2:17.4 +14.7 89,32
10 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N 9 Gualeguay 38:28.7 +3:09.1 +51.7 87,32
11 78 D. PRINA / J. DIAZ VW Gol N 7L Parana 38:30.6 +3:11.0 +1.9 87,25
12 119 F. PELLANDINO / L. ESQUIVO VW Gol N 9 C. del Uruguay 38:45.0 +3:25.4 +14.4 86,70
13 72 A. DIAZ / S. DIAZ VW Gol N 7L Villaguay 39:10.8 +3:51.2 +25.8 85,75
14 184 J. GIMENEZ / L. BOMBACI VW Gol N 9 Parana 39:12.3 +3:52.7 +1.5 85,70
15 108 M. MOSSET ITURRASPE / R. BALESTIERI Ford Fiesta N 9 Santa Fé 39:33.9 +4:14.3 +21.6 84,92
16 12 J. JONES (h) / D. REYNOSO VW Gol Trend A 6 C. del Uruguay 40:17.3 +4:57.7 +43.4 83,39
17 71 M. PEREZ ENRIQUE / N. BACCON VW Gol N 7L Gualeguay 40:47.9 +5:28.3 +30.6 82,35
18 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N 9 Gualeguay 40:49.8 +5:30.2 +1.9 82,29
19 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N 9 Estancia Grande 41:42.8 +6:23.2 +53.0 80,54
20 1 V. ROMAGNOLI / F. RUSSO VW Gol A 6 Santa Lucia 43:07.6 +7:48.0 +1:24.8 77,91
21 124 B. ROMARIZ / I. ROMARIZ VW Gol N 9 Santa Elena 45:00.4 +1:00.0 +9:40.8 +1:52.8 74,65
22 35 N. RAMIREZ / A. CONIBERTI Toyota Etios N 7 C. del Uruguay 45:32.6 +10:13.0 +32.2 73,77
23 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol Trend A 6 Colon 46:40.5 +11:20.9 +1:07.9 71,98
24 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N 7 Santa Elena 55:48.7 +20:29.1 +9:08.2 60,20
25 40 F. LAZZARONI / S. LAMBERT VW Gol N 7 Colon 55:54.9 +20:35.3 +6.2 60,09
26 15 A. ERPEN / W. LENCINA Renault Clio A 6 C. del Uruguay 56:14.8 +20:55.2 +19.9 59,73
27 38 R. MARINELLI / G. SIMIAN VW Gol Trend N 7 Casilda 1h06:00.2 +30:40.6 +9:45.4 50,90
28 7 M. KORELL / G. KORELL Fiat Palio A 6 Gualeguaychu 1h06:28.1 +31:08.5 +27.9 50,55
29 122 J. MORARD / J. SALVOCHALLIER VW Gol N 9 Colon 1h08:13.8 +32:54.2 +1:45.7 49,24
30 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N 9 1ro. De Mayo 1h08:18.3 +32:58.7 +4.5 49,19
31 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N 7 Colon 1h15:17.5 +39:57.9 +6:59.2 44,62
32 54 J. MARTINEZ / J. MARTINEZ Ford Ka N 7 Gualeguaychu 1h15:17.5 +39:57.9 +0.0 44,62
33 2 G. PITON / J. CAPURRO VW Gol Trend A 6 Gualeguay 1h15:52.5 +40:32.9 +35.0 44,28
34 109 J. RODIFERR / S. GIEBERT Ford Fiesta N 9 Gualeguay 1h17:33.1 +42:13.5 +1:40.6 43,32


|