RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
Clasificación General DIA 1 - ESTANCIA GRANDE
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 2 G. PITON / J. CAPURRO VW Gol Trend A 6 Gualeguay 31:18.1 68,77
2 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A 6 Pronunciamiento 31:30.1 +12.0 +12.0 68,33
3 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N 7 Santa Elena 31:58.3 +40.2 +28.2 67,33
4 15 A. ERPEN / W. LENCINA Renault Clio A 6 C. del Uruguay 31:58.4 +40.3 +0.1 67,33
5 9 D. BONNIN / G. BONNIN VW Gol Trend A 6 Pronunciamiento 32:02.1 +44.0 +3.7 67,20
6 32 F. ETCHEPARE / J. GIANELLO VW Gol N 7 C. del Uruguay 32:02.4 +44.3 +0.3 67,19
7 38 R. MARINELLI / G. SIMIAN VW Gol Trend N 7 Casilda 32:02.7 +44.6 +0.3 67,18
8 37 C. GALLO / C. GALLO VW Gol N 7 Villa Elisa 32:08.2 +10.0 +50.1 +5.5 66,98
9 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N 7 Colon 32:09.0 +50.9 +0.8 66,96
10 35 N. RAMIREZ / A. CONIBERTI Toyota Etios N 7 C. del Uruguay 32:29.1 +1:11.0 +20.1 66,27
11 50 F. GONZALEZ / J. COCCO VW Gol N 7 Concordia 32:43.2 +1:25.1 +14.1 65,79
12 33 L. NATTERO / V. WETZEL VW Gol Trend N 7 Colón 32:49.6 +1:31.5 +6.4 65,58
13 7 M. KORELL / G. KORELL Fiat Palio A 6 Gualeguaychu 32:57.6 +1:39.5 +8.0 65,31
14 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol Trend A 6 Colon 33:01.6 +1:43.5 +4.0 65,18
15 102 J. ERPEN / B. GONDELL VW Gol N 9 C. del Uruguay 33:09.6 +1:51.5 +8.0 64,92
16 43 H. CHETTI / P. CHETTI VW Gol Trend N 7 Goya 33:10.7 +1:52.6 +1.1 64,88
17 72 A. DIAZ / S. DIAZ VW Gol N 7L Villaguay 33:22.4 +2:04.3 +11.7 64,50
18 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N 9 1ro. De Mayo 33:35.7 +2:17.6 +13.3 64,08
19 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N 9 Gualeguay 33:41.0 +2:22.9 +5.3 63,91
20 54 J. MARTINEZ / J. MARTINEZ Ford Ka N 7 Gualeguaychu 33:46.4 +2:28.3 +5.4 63,74
21 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N 9 Estancia Grande 33:50.7 +2:32.6 +4.3 63,60
22 119 F. PELLANDINO / L. ESQUIVO VW Gol N 9 C. del Uruguay 34:00.1 +2:42.0 +9.4 63,31
23 12 J. JONES (h) / D. REYNOSO VW Gol Trend A 6 C. del Uruguay 34:13.4 +2:55.3 +13.3 62,90
24 108 M. MOSSET ITURRASPE / R. BALESTIERI Ford Fiesta N 9 Santa Fé 34:22.2 +3:04.1 +8.8 62,63
25 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N 9 Gualeguay 34:49.4 +3:31.3 +27.2 61,82
26 122 J. MORARD / J. SALVOCHALLIER VW Gol N 9 Colon 35:28.3 +4:10.2 +38.9 60,69
27 1 V. ROMAGNOLI / F. RUSSO VW Gol A 6 Santa Lucia 35:59.4 +4:41.3 +31.1 59,81
28 109 J. RODIFERR / S. GIEBERT Ford Fiesta N 9 Gualeguay 36:14.1 +4:56.0 +14.7 59,41
29 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 San Jose 36:46.4 +5:00.0 +5:28.3 +32.3 58,54
30 124 B. ROMARIZ / I. ROMARIZ VW Gol N 9 Santa Elena 37:08.5 +5:50.4 +22.1 57,96
31 184 J. GIMENEZ / L. BOMBACI VW Gol N 9 Parana 37:47.9 +6:29.8 +39.4 56,95
32 40 F. LAZZARONI / S. LAMBERT VW Gol N 7 Colon 51:28.9 +20:10.8 +13:41.0 41,81
33 71 M. PEREZ ENRIQUE / N. BACCON VW Gol N 7L Gualeguay 1h03:15.5 +31:57.4 +11:46.6 34,03
34 78 D. PRINA / J. DIAZ VW Gol N 7L Parana 1h13:00.2 +41:42.1 +9:44.7 29,48


|