| Pos. | Nº | Tripulacion | Auto | Clase | Procedencia | Penaliz. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Prom. | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 1 | Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A6 | Gualeguay |  | 30:07.4 |  |  | 142,59 | 
   
    | 2 | 77 | Nelson BONNIN / Mauricio BLANC | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento |  | 30:10.2 | +2.8 | +2.8 | 142,37 | 
   
    | 3 | 22 | Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ | VW Gol Trend | A6 | Colón |  | 30:28.0 | +20.6 | +17.8 | 140,98 | 
   
    | 4 | 3 | Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento |  | 31:00.7 | +53.3 | +32.7 | 138,50 | 
   
    | 5 | 161 | Jorge JONES / Daniel REYNOSO | VW Gol | A6 | C. del Uruguay |  | 34:42.9 | +4:35.5 | +3:42.2 | 123,73 | 
   
    | 6 | 7 | Nicolás DREILING / Sabrina RUIZ | VW Gol | A6 | Diamante |  | 38:08.1 | +8:00.7 | +3:25.2 | 112,63 | 
   
    | 7 | 11 | Luciano BONOMI / Martin SPINELLI | VW Gol | A6 | San Isidro (Bs. As.) |  | 40:12.1 | +10:04.7 | +2:04.0 | 106,84 | 
   
    | 8 | 15 | Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colon |  | 41:02.5 | +10:55.1 | +50.4 | 104,65 | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 48 | Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA | VW Gol Trend | N7 | C.del Uruguay |  | 32:22.5 |  |  | 132,67 | 
   
    | 2 | 32 | Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL | VW Gol Trend | N7 | Colón |  | 33:07.0 | +44.5 | +44.5 | 129,70 | 
   
    | 3 | 34 | Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | N7 | C.del Uruguay | +1:50.0 | 34:16.5 | +1:54.0 | +1:09.5 | 125,32 | 
   
    | 4 | 49 | Daniel BERTHET / Jorge LIAND | VW Gol Trend | N7 | San Salvador |  | 37:09.1 | +4:46.6 | +2:52.6 | 115,61 | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 62 | Jorge BAEZ / Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena |  | 32:25.0 |  |  | 132,50 | 
   
    | 2 | 71 | José MORARD / Julián SALVO | VW Gol | N7L | Colón |  | 32:43.6 | +18.6 | +18.6 | 131,25 | 
   
    | 3 | 66 | Maximiliano PÉREZ / Damián WENDLER | VW Gol | N7L | Gualeguay | +10.0 | 33:04.8 | +39.8 | +21.2 | 129,84 | 
   
    | 4 | 64 | Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN | VW Gol | N7L | Diamante |  | 44:51.9 | +12:26.9 | +11:47.1 | 95,74 | 
   
    | 5 | 79 | Gonzalo SPINSO / Hernán LOZANO | VW Gol | N7L | C.del Uruguay |  | 53:03.2 | +20:38.2 | +8:11.3 | 80,96 | 
   
    | 6 | 67 | César MARTINEZ / Javier DÍAZ | VW Gol | N7L | Santa Elena |  | 53:29.6 | +21:04.6 | +26.4 | 80,29 | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 91 | Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú |  | 33:28.4 |  |  | 128,32 | 
   
    | 2 | 105 | Daniel PARRAVICINI / Esteban PARRAVICINI | Ford Fiesta | N9 16v | C.del Uruguay | +10.0 | 33:34.8 | +6.4 | +6.4 | 127,91 | 
   
    | 3 | 106 | Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain |  | 33:43.9 | +15.5 | +9.1 | 127,34 | 
   
    | 4 | 94 | Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande |  | 33:54.6 | +26.2 | +10.7 | 126,67 | 
   
    | 5 | 92 | Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguay |  | 34:54.2 | +1:25.8 | +59.6 | 123,06 | 
   
    | 6 | 101 | Manuel CERGNEUX / Agustin KABLAN | Ford Fiesta | N9 16v | C.del Uruguay |  | 43:50.3 | +10:21.9 | +8:56.1 | 97,98 | 
   
    | 7 | 95 | Juan RATTO / Pablo RATTO | Ford Fiesta | N9 16v | C.del Uruguay |  | 53:39.3 | +20:10.9 | +9:49.0 | 80,05 | 
   
    | 8 | 93 | Fernando RAMAT / Dante JUMILLA | Ford Fiesta | N9 16v | Colón |  | 53:45.7 | +20:17.3 | +6.4 | 79,89 | 
   
    |  |