RALLY DE CRESPO 2025
3° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
20 al 22 de Junio de 2025
Resumen de Tiempos: DIA 2
Pos. Piloto PE 5 PE 6 PE 7 PE 8 Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITON 6:30.3 9:12.8 6:24.0 9:04.6 31:11.7 31:11.7 +0.0 98,01
2 2 Nelson BONNIN 6:26.0 9:14.9 6:26.1 9:30.5 31:37.5 31:37.5 +25.8 +25.8 +0.5 96,68
3 11 Jorge JONES 11:44.3 10:11.8 7:57.7 11:11.0 41:04.8 +1:00.0 42:04.8 +10:53.1 +10:27.3 +12.8 72,66
4 19 Martin BAUCERO 6:30.2 9:20.5 16:24.0 19:04.6 51:19.3 51:19.3 +20:07.6 +9:14.5 +23.6 59,57
5 14 Luis ERPEN 6:36.8 19:12.8 16:24.0 19:04.6 1h01:18.2 1h01:18.2 +30:06.5 +9:58.9 +35.4 49,87
6 4 Christian ORCELLET 16:26.0 19:12.8 16:24.0 19:04.6 1h11:07.4 1h11:07.4 +39:55.7 +9:49.2 42,99
3 Daniel BONNIN 6:33.9 9:18.0 6:30.3 136,68
Clase: N7
1 41 Maximiliano ARNAIZ 6:47.6 9:37.5 6:50.1 9:50.7 33:05.9 33:05.9 +0.0 92,37
2 36 Franco PELLANDINO 6:57.6 9:47.6 6:43.0 9:41.2 33:09.4 33:09.4 +3.5 +3.5 +0.0 92,21
3 45 Gustavo RAMIREZ 7:04.3 9:38.5 6:47.1 10:04.4 33:34.3 33:34.3 +28.4 +24.9 +0.5 91,07
4 35 Daniel BERTHET 7:34.5 9:47.2 6:47.9 9:44.6 33:54.2 33:54.2 +48.3 +19.9 +0.9 90,18
5 33 Julio ERPEN 6:44.3 11:33.0 6:39.4 9:31.5 34:28.2 34:28.2 +1:22.3 +34.0 +1.6 88,70
6 40 Horacio CHETTI 6:53.6 19:37.5 6:56.5 9:54.5 43:22.1 43:22.1 +10:16.2 +8:53.9 +12.0 70,50
7 31 Luciano LAMBERT 6:38.3 19:37.5 16:39.4 19:31.5 1h02:26.7 1h02:26.7 +29:20.8 +19:04.6 +34.5 48,96
Clase: N7L
1 63 Angel GONZALEZ 6:48.4 9:28.4 6:47.1 9:35.7 32:39.6 32:39.6 +0.0 93,61
2 70 José MORARD 6:53.9 9:59.1 6:48.3 9:36.6 33:17.9 33:17.9 +38.3 +38.3 +0.7 91,82
3 64 Daniel BAEZ 6:46.2 9:40.6 6:44.6 10:09.8 33:21.2 33:21.2 +41.6 +3.3 +0.8 91,67
4 62 Máximo FRARE 7:00.7 9:53.7 7:01.4 10:44.4 34:40.2 34:40.2 +2:00.6 +1:19.0 +2.3 88,19
5 65 César MARTINEZ 7:17.4 10:37.9 16:48.3 19:35.7 54:19.3 54:19.3 +21:39.7 +19:39.1 +25.5 56,28
Clase: N9 16v
1 94 Mario MOSSET 7:09.3 10:21.9 7:05.0 10:07.0 34:43.2 34:43.2 +0.0 88,06
2 81 Cristian DELÍA 7:15.9 10:27.8 7:07.2 10:06.3 34:57.2 34:57.2 +14.0 +14.0 +0.2 87,47
3 96 Julián GOTTIG 7:25.9 10:38.2 7:06.3 10:05.9 35:16.3 35:16.3 +33.1 +19.1 +0.6 86,68
4 85 Dante LANTERNA 7:19.2 10:41.1 7:09.8 10:08.1 35:18.2 35:18.2 +35.0 +1.9 +0.6 86,60
5 188 Joaquin BLANC 7:23.0 11:14.7 7:04.3 9:55.4 35:37.4 35:37.4 +54.2 +19.2 +1.0 85,83
6 82 Jorge SUÑER 7:16.4 12:20.8 7:06.0 10:09.0 36:52.2 36:52.2 +2:09.0 +1:14.8 +2.5 82,92
7 83 Fernando RAMAT 7:24.3 12:54.8 7:12.4 10:23.3 37:54.8 +1:10.0 37:54.8 +3:11.6 +1:02.6 +3.7 80,64
8 84 Daniel PARRAVICINI 7:12.2 20:21.9 17:04.3 19:55.4 1h04:33.8 1h04:33.8 +29:50.6 +26:39.0 +35.1 47,35
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA 7:04.3 10:21.6 7:03.3 10:14.3 34:43.5 34:43.5 +0.0 88,05
2 106 Diego SCHAB 7:20.2 10:21.8 7:10.5 9:59.3 34:51.8 34:51.8 +8.3 +8.3 +0.1 87,70
3 108 Stefano SACKS 7:26.8 20:21.6 17:03.3 19:59.3 1h04:51.0 1h04:51.0 +30:07.5 +29:59.2 +35.4 47,14
Clase: RC3 (J
1 191 Martin BONNIN 6:33.3 10:14.9 6:31.4 9:32.3 32:51.9 32:51.9 +0.0 93,03


|