RALLY DE CRESPO 2025
3° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
20 al 22 de Junio de 2025
PE 3 - COLONIA MEROU (2) (13,61Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 7:13.9 +0.0 112,92 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 21:41.1 21:41.1 111,75
2 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:14.8 +0.9 +0.9 +0.0 112,68 2 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 22:25.2 22:25.2 +44.1 +44.1 108,09
3 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 7:27.9 +14.0 +13.1 +1.0 109,39 3 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C.del Uruguay 22:39.3 22:39.3 +58.2 +14.1 106,96
4 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 7:30.4 +16.5 +2.5 +1.2 108,78 4 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 23:03.7 23:03.7 +1:22.6 +24.4 105,08
5 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 7:40.8 +26.9 +10.4 +1.9 106,32 5 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 23:05.9 23:05.9 +1:24.8 +2.2 104,91
6 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 8:26.4 +1:12.5 +45.6 +5.3 96,75 6 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 24:54.9 24:54.9 +3:13.8 +1:49.0 97,26
7 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 17:13.9 +10:00.0 +8:47.5 +44.0 47,38 7 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 41:38.3 41:38.3 +19:57.2 +16:43.4 58,20
7 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 17:13.9 +10:00.0 +0.0 +44.0 47,38 8 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 41:53.7 41:53.7 +20:12.6 +15.4 57,84
7 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 17:13.9 +10:00.0 +0.0 +44.0 47,38 9 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C.del Uruguay 51:38.3 51:38.3 +29:57.2 +9:44.6 46,93
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 7:31.1 +0.0 108,61 1 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 22:53.7 22:53.7 105,84
2 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:34.3 +3.2 +3.2 +0.2 107,84 2 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C.del Uruguay 23:10.4 23:10.4 +16.7 +16.7 104,57
3 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 7:35.5 +4.4 +1.2 +0.3 107,56 3 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 23:12.0 23:12.0 +18.3 +1.6 104,45
4 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 7:42.6 +11.5 +7.1 +0.8 105,91 4 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C.del Uruguay 23:13.2 23:13.2 +19.5 +1.2 104,36
5 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:50.6 +19.5 +8.0 +1.4 104,11 5 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 23:29.3 23:29.3 +35.6 +16.1 103,17
6 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:57.3 +26.2 +6.7 +1.9 102,65 6 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 23:49.9 23:49.9 +56.2 +20.6 101,68
7 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 17:31.1 +10:00.0 +9:33.8 +44.0 46,61 7 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 43:04.4 43:04.4 +20:10.7 +19:14.5 56,26
Clase: N7L
1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 7:40.8 +0.0 106,32 1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C.del Uruguay 23:04.8 23:04.8 105,00
2 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 7:47.0 +6.2 +6.2 +0.4 104,91 2 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 23:22.0 23:22.0 +17.2 +17.2 103,71
3 64 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:47.3 +6.5 +0.3 +0.4 104,84 3 64 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 23:23.8 23:23.8 +19.0 +1.8 103,57
4 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 7:47.4 +6.6 +0.1 +0.4 104,82 4 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 23:34.9 23:34.9 +30.1 +11.1 102,76
5 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L 8:20.8 +40.0 +33.4 +2.9 97,83 5 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L Santa Elena 24:56.5 24:56.5 +1:51.7 +1:21.6 97,16
6 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 17:40.8 +10:00.0 +9:20.0 +44.0 46,18 6 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 34:22.0 34:22.0 +11:17.2 +9:25.5 70,51
Clase: N9 16v
1 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 8:02.5 +0.0 101,54 1 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 24:14.5 24:14.5 99,96
2 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:08.3 +5.8 +5.8 +0.4 100,33 2 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 24:25.7 24:25.7 +11.2 +11.2 99,20
3 81 Cristian DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:08.6 +6.1 +0.3 +0.4 100,27 3 81 Cristian DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 24:27.0 24:27.0 +12.5 +1.3 99,11
4 85 Dante LANTERNA / Daniel LANTERNA VW Gol Trend N9 16v 8:13.0 +10.5 +4.4 +0.7 99,38 4 85 Dante LANTERNA / Daniel LANTERNA VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 24:42.7 24:42.7 +28.2 +15.7 98,06
5 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 8:17.7 +15.2 +4.7 +1.1 98,44 5 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Est. Grande/Crespo 24:55.3 24:55.3 +40.8 +12.6 97,24
6 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:21.5 +19.0 +3.8 +1.3 97,69 6 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 25:00.5 25:00.5 +46.0 +5.2 96,90
7 96 Julián GOTTIG / Maximiliano ZARATE Ford Fiesta N9 16v 18:02.5 +10:00.0 +9:41.0 +44.0 45,26 7 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 44:17.6 44:17.6 +20:03.1 +19:17.1 54,71
7 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 18:02.5 +10:00.0 +0.0 +44.0 45,26 8 96 Julián GOTTIG / Maximiliano ZARATE Ford Fiesta N9 16v Crespo 44:30.7 44:30.7 +20:16.2 +13.1 54,44
Clase: N9 8v
1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 8:03.1 +0.0 101,41 1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 24:24.6 24:24.6 99,27
2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 8:16.0 +12.9 +12.9 +0.9 98,78 2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 24:30.5 24:30.5 +5.9 +5.9 98,88
3 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 8:30.3 +27.2 +14.3 +1.9 96,01 3 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 27:14.1 27:14.1 +2:49.5 +2:43.6 88,98
Clase: RC3 (J
1 191 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 (J 17:13.9 +0.0 47,38 1 191 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 (J C.del Uruguay 51:38.3 51:38.3 46,93


|