RALLY DE CRESPO 2025
3° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
20 al 22 de Junio de 2025
PE 1 - COLONIA MEROU (1) (13,61Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 7:11.5 +0.0 113,54 1 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 7:11.5 7:11.5 113,54
2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 7:14.3 +2.8 +2.8 +0.2 112,81 2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 7:14.3 7:14.3 +2.8 +2.8 112,81
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:26.9 +15.4 +12.6 +1.1 109,63 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 7:26.9 7:26.9 +15.4 +12.6 109,63
4 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 7:29.9 +18.4 +3.0 +1.3 108,90 4 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 7:29.9 7:29.9 +18.4 +3.0 108,90
5 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:34.3 +22.8 +4.4 +1.6 107,84 5 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:34.3 7:34.3 +22.8 +4.4 107,84
6 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 7:37.8 +26.3 +3.5 +1.9 107,02 6 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C.del Uruguay 7:37.8 7:37.8 +26.3 +3.5 107,02
7 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 7:40.9 +29.4 +3.1 +2.1 106,30 7 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C.del Uruguay 7:40.9 7:40.9 +29.4 +3.1 106,30
8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:46.4 +34.9 +5.5 +2.5 105,05 8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:46.4 7:46.4 +34.9 +5.5 105,05
9 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 7:47.8 +36.3 +1.4 +2.6 104,73 9 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C.del Uruguay 7:47.8 7:47.8 +36.3 +1.4 104,73
10 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 7:49.3 +37.8 +1.5 +2.7 104,40 10 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 7:49.3 7:49.3 +37.8 +1.5 104,40
11 64 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:49.6 +38.1 +0.3 +2.7 104,33 11 64 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 7:49.6 7:49.6 +38.1 +0.3 104,33
12 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 7:51.8 +40.3 +2.2 +2.9 103,84 12 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 7:51.8 7:51.8 +40.3 +2.2 103,84
13 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 7:52.2 +40.7 +0.4 +2.9 103,76 13 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 7:52.2 7:52.2 +40.7 +0.4 103,76
14 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 7:54.1 +42.6 +1.9 +3.1 103,34 14 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 7:54.1 7:54.1 +42.6 +1.9 103,34
15 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 7:54.4 +42.9 +0.3 +3.1 103,27 15 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 7:54.4 7:54.4 +42.9 +0.3 103,27
16 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:59.9 +48.4 +5.5 +3.5 102,09 16 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 7:59.9 7:59.9 +48.4 +5.5 102,09
17 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 8:00.1 +48.6 +0.2 +3.5 102,05 17 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C.del Uruguay 8:00.1 8:00.1 +48.6 +0.2 102,05
18 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 8:02.2 +50.7 +2.1 +3.7 101,60 18 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 8:02.2 8:02.2 +50.7 +2.1 101,60
19 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:06.7 +55.2 +4.5 +4.0 100,66 19 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:06.7 8:06.7 +55.2 +4.5 100,66
20 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 8:07.6 +56.1 +0.9 +4.1 100,48 20 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 8:07.6 8:07.6 +56.1 +0.9 100,48
21 81 Cristian DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:07.8 +56.3 +0.2 +4.1 100,44 21 81 Cristian DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 8:07.8 8:07.8 +56.3 +0.2 100,44
22 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 8:10.2 +58.7 +2.4 +4.3 99,95 22 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 8:10.2 8:10.2 +58.7 +2.4 99,95
23 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 8:10.7 +59.2 +0.5 +4.3 99,84 23 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 8:10.7 8:10.7 +59.2 +0.5 99,84
24 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 8:10.8 +59.3 +0.1 +4.3 99,82 24 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 8:10.8 8:10.8 +59.3 +0.1 99,82
25 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:18.1 +1:06.6 +7.3 +4.8 98,36 25 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Est. Grande/Crespo 8:18.1 8:18.1 +1:06.6 +7.3 98,36
26 85 Dante LANTERNA / Daniel LANTERNA VW Gol Trend N9 16v 8:19.6 +1:08.1 +1.5 +5.0 98,07 26 85 Dante LANTERNA / Daniel LANTERNA VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 8:19.6 8:19.6 +1:08.1 +1.5 98,07
27 96 Julián GOTTIG / Maximiliano ZARATE Ford Fiesta N9 16v 8:23.8 +1:12.3 +4.2 +5.3 97,25 27 96 Julián GOTTIG / Maximiliano ZARATE Ford Fiesta N9 16v Crespo 8:23.8 8:23.8 +1:12.3 +4.2 97,25
28 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 8:26.5 +1:15.0 +2.7 +5.5 96,73 28 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 8:26.5 8:26.5 +1:15.0 +2.7 96,73
29 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L 8:27.6 +1:16.1 +1.1 +5.5 96,52 29 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L Santa Elena 8:27.6 8:27.6 +1:16.1 +1.1 96,52
30 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 8:31.5 +1:20.0 +3.9 +5.8 95,78 30 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 8:31.5 8:31.5 +1:20.0 +3.9 95,78
31 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 8:33.1 +1:21.6 +1.6 +5.9 95,49 31 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 8:33.1 8:33.1 +1:21.6 +1.6 95,49
32 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 10:07.6 +2:56.1 +1:34.5 +12.9 80,63 32 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 10:07.6 10:07.6 +2:56.1 +1:34.5 80,63
33 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 17:11.5 +10:00.0 +7:03.9 +44.0 47,49 33 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C.del Uruguay 17:11.5 17:11.5 +10:00.0 +7:03.9 47,49
33 191 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 (J 17:11.5 +10:00.0 +0.0 +44.0 47,49 33 191 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 (J C.del Uruguay 17:11.5 17:11.5 +10:00.0 +0.0 47,49


|