RALLY DE C. DEL URUGUAY 2025
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Abril de 2025
PE 8 - 5to. ENSANCHE DE MAYO - LA TIGRERA (2) (13,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 7:45.5 +0.0 106,18 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 47:24.3 47:24.3 110,69
2 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:49.2 +3.7 +3.7 +0.2 105,34 2 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 47:55.5 47:55.5 +31.2 +31.2 109,49
3 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:51.3 +5.8 +2.1 +0.4 104,87 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 48:37.5 48:37.5 +1:13.2 +42.0 107,91
4 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 8:19.6 +34.1 +28.3 +2.4 98,93 4 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 52:45.0 52:45.0 +5:20.7 +4:07.5 99,48
5 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 8:26.8 +41.3 +7.2 +3.0 97,52 5 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 C. Del Uruguay 52:55.4 52:55.4 +5:31.1 +10.4 99,15
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 7:58.1 +0.0 103,38 1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 49:01.5 49:01.5 107,03
1 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 7:58.1 +0.0 +0.0 +0.0 103,38 2 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 49:09.4 49:09.4 +7.9 +7.9 106,75
3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 7:59.8 +1.7 +1.7 +0.1 103,01 3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 49:51.0 49:51.0 +49.5 +41.6 105,26
4 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 8:11.9 +13.8 +12.1 +1.0 100,48 4 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 51:10.3 51:10.3 +2:08.8 +1:19.3 102,54
5 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 8:14.6 +16.5 +2.7 +1.2 99,93 5 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. Del Uruguay 51:19.8 51:19.8 +2:18.3 +9.5 102,23
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 8:15.0 +16.9 +0.4 +1.2 99,85 6 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 51:41.4 51:41.4 +2:39.9 +21.6 101,52
7 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 8:17.5 +19.4 +2.5 +1.4 99,35 7 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 1h00:46.5 1h00:46.5 +11:45.0 +9:05.1 86,34
8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 17:58.1 +10:00.0 +9:40.6 +43.6 45,84 8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 1h03:00.1 1h03:00.1 +13:58.6 +2:13.6 83,29
Clase: N7L
1 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L 8:11.5 +0.0 100,56 1 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 51:29.5 51:29.5 101,91
2 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 8:14.0 +2.5 +2.5 +0.1 100,05 2 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 51:00.9 +1:30.0 52:30.9 +1:01.4 +1:01.4 99,92
3 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L 8:22.9 +11.4 +8.9 +0.8 98,28 3 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L Colón 54:27.3 54:27.3 +2:57.8 +1:56.4 96,36
4 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 8:43.6 +32.1 +20.7 +2.3 94,40 4 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 54:51.7 +15:00.0 1h09:51.7 +18:22.2 +15:24.4 75,11
5 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 8:58.9 +47.4 +15.3 +3.4 91,72 5 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L C. Del Uruguay 1h12:49.2 1h12:49.2 +21:19.7 +2:57.5 72,06
6 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 18:11.5 +10:00.0 +9:12.6 +43.6 45,28 6 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 1h20:35.0 1h20:35.0 +29:05.5 +7:45.8 65,12
6 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L 18:11.5 +10:00.0 +0.0 +43.6 45,28 7 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L C. Del Uruguay 1h30:48.3 1h30:48.3 +39:18.8 +10:13.3 57,78
Clase: N9 16v
1 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:25.8 +0.0 97,72 1 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 52:56.3 52:56.3 99,12
2 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v 8:34.9 +9.1 +9.1 +0.6 95,99 2 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 53:08.7 53:08.7 +12.4 +12.4 98,74
3 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:35.0 +9.2 +0.1 +0.6 95,97 3 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 53:10.7 53:10.7 +14.4 +2.0 98,67
4 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:35.4 +9.6 +0.4 +0.6 95,90 4 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 53:14.2 53:14.2 +17.9 +3.5 98,57
5 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 8:38.1 +12.3 +2.7 +0.8 95,40 5 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 53:43.0 53:43.0 +46.7 +28.8 97,69
6 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 8:38.5 +12.7 +0.4 +0.9 95,32 6 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 53:51.8 53:51.8 +55.5 +8.8 97,42
7 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 8:39.7 +13.9 +1.2 +1.0 95,10 7 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 54:03.6 54:03.6 +1:07.3 +11.8 97,06
8 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 8:48.9 +23.1 +9.2 +1.6 93,45 8 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v C. Del Uruguay 54:05.7 54:05.7 +1:09.4 +2.1 97,00
9 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v 8:52.4 +26.6 +3.5 +1.9 92,83 9 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 56:05.7 56:05.7 +3:09.4 +2:00.0 93,54
10 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 8:57.4 +31.6 +5.0 +2.3 91,97 10 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v Comodoro Rivadavia 1h02:14.0 1h02:14.0 +9:17.7 +6:08.3 84,32 Inv.
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 9:01.9 +0.0 91,21 1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 54:42.1 54:42.1 95,93
2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 9:30.5 +28.6 +28.6 +2.0 86,63 2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 58:54.2 58:54.2 +4:12.1 +4:12.1 89,08


|