RALLY DE C. DEL URUGUAY 2025
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Abril de 2025
PE 6 - 5to. ENSANCHE DE MAYO - LA TIGRERA (1) (13,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 7:42.0 +0.0 106,98 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 33:22.4 33:22.4 117,97
2 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 7:48.5 +6.5 +6.5 +0.4 105,50 2 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 33:30.7 33:30.7 +8.3 +8.3 117,48
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:55.7 +13.7 +7.2 +0.9 103,90 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 34:24.0 34:24.0 +1:01.6 +53.3 114,45
4 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 7:57.8 +15.8 +2.1 +1.1 103,44 4 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 37:29.9 37:29.9 +4:07.5 +3:05.9 104,99
5 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 8:25.4 +43.4 +27.6 +3.1 97,79 5 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 C. Del Uruguay 37:47.0 37:47.0 +4:24.6 +17.1 104,20
6 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 8:46.8 +1:04.8 +21.4 +4.7 93,82 6 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C. Del Uruguay 54:02.8 54:02.8 +20:40.4 +16:15.8 72,84
Clase: N7
1 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 7:58.7 +0.0 103,25 1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 34:34.1 34:34.1 113,89
2 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 7:59.9 +1.2 +1.2 +0.0 102,99 2 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 34:41.6 34:41.6 +7.5 +7.5 113,48
3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 8:07.3 +8.6 +7.4 +0.6 101,43 3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 35:16.1 35:16.1 +42.0 +34.5 111,63
4 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 8:19.2 +20.5 +11.9 +1.4 99,01 4 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 36:12.3 36:12.3 +1:38.2 +56.2 108,74
5 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 8:22.4 +23.7 +3.2 +1.7 98,38 5 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. Del Uruguay 36:18.3 36:18.3 +1:44.2 +6.0 108,44
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 8:24.8 +26.1 +2.4 +1.9 97,91 6 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 36:36.6 36:36.6 +2:02.5 +18.3 107,54
7 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 8:32.3 +33.6 +7.5 +2.4 96,48 7 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 37:39.9 37:39.9 +3:05.8 +1:03.3 104,53
8 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 8:38.0 +39.3 +5.7 +2.8 95,42 8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 45:52.5 45:52.5 +11:18.4 +8:12.6 85,82
9 39 Facundo RAMIREZ / Agustín MADERA VW Gol Trend N7 27:09.0 +19:10.3 +18:31.0 +1:23.7 30,34
Clase: N7L
1 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L 8:14.9 +0.0 99,87 1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 35:27.4 35:27.4 111,04
2 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 8:17.4 +2.5 +2.5 +0.1 99,37 2 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 36:37.7 36:37.7 +1:10.3 +1:10.3 107,49
3 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L 8:30.3 +15.4 +12.9 +1.1 96,86 3 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L C. Del Uruguay 38:03.1 38:03.1 +2:35.7 +1:25.4 103,46
4 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 8:30.9 +16.0 +0.6 +1.1 96,74 4 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L Colón 39:36.9 39:36.9 +4:09.5 +1:33.8 99,38
5 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L 8:36.1 +21.2 +5.2 +1.5 95,77 5 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 45:48.9 45:48.9 +10:21.5 +6:12.0 85,93
6 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 8:54.6 +39.7 +18.5 +2.8 92,45 6 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 38:57.6 +15:00.0 53:57.6 +18:30.2 +8:08.7 72,96
7 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 18:14.9 +10:00.0 +9:20.3 +43.6 45,14 7 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L C. Del Uruguay 1h15:40.2 1h15:40.2 +40:12.8 +21:42.6 52,03
Clase: N9 16v
1 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:36.3 +0.0 95,73 1 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v Comodoro Rivadavia 37:25.0 37:25.0 105,22 Inv.
2 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 8:41.0 +4.7 +4.7 +0.3 94,87 2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 37:29.7 37:29.7 +4.7 +4.7 105,00
3 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v 8:41.6 +5.3 +0.6 +0.3 94,76 3 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 37:40.4 37:40.4 +15.4 +10.7 104,50
4 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 8:41.9 +5.6 +0.3 +0.4 94,70 4 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 37:40.6 37:40.6 +15.6 +0.2 104,49
5 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 8:42.2 +5.9 +0.3 +0.4 94,65 5 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 37:48.7 37:48.7 +23.7 +8.1 104,12
6 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 8:44.4 +8.1 +2.2 +0.5 94,25 6 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 37:58.8 37:58.8 +33.8 +10.1 103,66
7 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:44.5 +8.2 +0.1 +0.5 94,23 7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 38:10.0 38:10.0 +45.0 +11.2 103,15
8 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v 8:47.4 +11.1 +2.9 +0.8 93,72 8 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v C. Del Uruguay 38:20.7 38:20.7 +55.7 +10.7 102,67
9 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 8:58.6 +22.3 +11.2 +1.6 91,77 9 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 38:21.6 38:21.6 +56.6 +0.9 102,63
10 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 9:09.1 +32.8 +10.5 +2.3 90,01 10 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 40:01.6 40:01.6 +2:36.6 +1:40.0 98,36
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 8:50.7 +0.0 93,13 1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 38:10.2 38:10.2 103,14
2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 9:49.1 +58.4 +58.4 +4.2 83,90 2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 41:56.9 41:56.9 +3:46.7 +3:46.7 93,85


|