RALLY DE C. DEL URUGUAY 2025
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Abril de 2025
PE 3 - COLONIA ELIA - RUTA J (2) (14,69Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 8:44.2 +0.0 100,88 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 21:44.5 21:44.5 100,94
2 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 8:48.3 +4.1 +4.1 +0.2 100,10 2 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 21:47.9 21:47.9 +3.4 +3.4 100,68
3 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 8:49.0 +4.8 +0.7 +0.3 99,96 3 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 21:56.0 21:56.0 +11.5 +8.1 100,06
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 9:05.9 +21.7 +16.9 +1.4 96,87 4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 22:31.1 22:31.1 +46.6 +35.1 97,46
5 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 9:49.5 +1:05.3 +43.6 +4.4 89,70 5 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 24:20.3 24:20.3 +2:35.8 +1:49.2 90,17
6 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 10:58.6 +2:14.4 +1:09.1 +9.1 80,29 6 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 C. Del Uruguay 25:02.0 25:02.0 +3:17.5 +41.7 87,67
7 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 18:44.2 +10:00.0 +7:45.6 +40.8 47,04 7 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C. Del Uruguay 32:10.7 32:10.7 +10:26.2 +7:08.7 68,20
7 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 18:44.2 +10:00.0 +0.0 +40.8 47,04 8 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. Del Uruguay 39:13.8 +10.0 39:13.8 +17:29.3 +7:03.1 55,94
7 20 Fernando ELOLA / Matias VOEFRAY VW Gol A6 18:44.2 +10:00.0 +0.0 +40.8 47,04 9 20 Fernando ELOLA / Matias VOEFRAY VW Gol A6 C. Del Uruguay 51:42.7 51:42.7 +29:58.2 +12:28.9 42,44
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 9:04.0 +0.0 97,21 1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 22:30.9 22:30.9 97,48
2 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 9:09.1 +5.1 +5.1 +0.3 96,31 2 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 22:40.8 22:40.8 +9.9 +9.9 96,77
3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 9:16.1 +12.1 +7.0 +0.8 95,09 3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 23:00.3 23:00.3 +29.4 +19.5 95,40
4 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 9:25.3 +21.3 +9.2 +1.4 93,55 4 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 23:22.3 23:22.3 +51.4 +22.0 93,90
5 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 9:27.7 +23.7 +2.4 +1.6 93,15 5 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 23:31.2 23:31.2 +1:00.3 +8.9 93,31
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 9:37.3 +33.3 +9.6 +2.2 91,60 6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. Del Uruguay 23:41.2 23:41.2 +1:10.3 +10.0 92,65
7 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 9:39.2 +35.2 +1.9 +2.3 91,30 7 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 23:56.4 23:56.4 +1:25.5 +15.2 91,67
8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 10:05.4 +1:01.4 +26.2 +4.1 87,35 8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 24:46.5 24:46.5 +2:15.6 +50.1 88,58
9 39 Facundo RAMIREZ / Agustín MADERA VW Gol Trend N7 19:04.0 +10:00.0 +8:58.6 +40.8 46,22 9 39 Facundo RAMIREZ / Agustín MADERA VW Gol Trend N7 Gualeguay 51:51.3 51:51.3 +29:20.4 +27:04.8 42,32
Clase: N7L
1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 9:15.7 +0.0 95,16 1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 22:59.3 22:59.3 95,47
2 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 9:28.6 +12.9 +12.9 +0.8 93,00 2 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 23:17.3 23:17.3 +18.0 +18.0 94,24
3 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 9:29.6 +13.9 +1.0 +0.9 92,84 3 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 23:54.7 23:54.7 +55.4 +37.4 91,78
4 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L 9:57.4 +41.7 +27.8 +2.8 88,52 4 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L C. Del Uruguay 25:01.0 25:01.0 +2:01.7 +1:06.3 87,73
5 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 10:09.5 +53.8 +12.1 +3.6 86,76 5 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L Colón 25:18.3 25:18.3 +2:19.0 +17.3 86,73
6 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L 11:34.7 +2:19.0 +1:25.2 +9.4 76,12 6 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 25:28.4 +15:00.0 40:28.4 +17:29.1 +15:10.1 54,22
7 61 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 19:15.7 +10:00.0 +7:41.0 +40.8 45,75 7 61 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 52:59.2 52:59.2 +29:59.9 +12:30.8 41,42
7 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L 19:15.7 +10:00.0 +0.0 +40.8 45,75 8 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L C. Del Uruguay 52:59.2 52:59.2 +29:59.9 +0.0 41,42
Clase: N9 16v
1 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v 9:43.2 +0.0 90,67 1 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v Comodoro Rivadavia 24:17.0 24:17.0 90,38
2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 9:50.8 +7.6 +7.6 +0.5 89,51 2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 24:20.4 24:20.4 +3.4 +3.4 90,17
3 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 9:54.9 +11.7 +4.1 +0.7 88,89 3 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 24:26.2 24:26.2 +9.2 +5.8 89,81
4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 9:57.6 +14.4 +2.7 +0.9 88,49 4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 24:28.6 24:28.6 +11.6 +2.4 89,66
5 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 10:01.1 +17.9 +3.5 +1.2 87,97 5 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 24:47.4 24:47.4 +30.4 +18.8 88,53
6 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 10:03.2 +20.0 +2.1 +1.3 87,67 6 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 24:49.8 24:49.8 +32.8 +2.4 88,39
7 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v 10:04.3 +21.1 +1.1 +1.4 87,51 7 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 24:55.5 24:55.5 +38.5 +5.7 88,05
8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 10:05.1 +21.9 +0.8 +1.4 87,39 8 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v C. Del Uruguay 24:58.0 24:58.0 +41.0 +2.5 87,90
9 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 10:13.8 +30.6 +8.7 +2.0 86,15 9 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 25:03.0 25:03.0 +46.0 +5.0 87,61
10 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 10:27.6 +44.4 +13.8 +3.0 84,26 10 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 26:05.0 26:05.0 +1:48.0 +1:02.0 84,14
11 86 Manuel CERGNEUX / Agustin CONIBERTI Peugeot 208 N9 16v 19:43.2 +10:00.0 +9:15.6 +40.8 44,69 11 86 Manuel CERGNEUX / Agustin CONIBERTI Peugeot 208 N9 16v C. Del Uruguay 34:16.2 34:16.2 +9:59.2 +8:11.2 64,04
11 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 19:43.2 +10:00.0 +0.0 +40.8 44,69 12 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San Jose 44:06.7 44:06.7 +19:49.7 +9:50.5 49,75
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 10:07.0 +0.0 87,12 1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 24:38.3 24:38.3 89,08
2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 10:45.8 +38.8 +38.8 +2.6 81,88 2 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 27:21.4 27:21.4 +2:43.1 +2:43.1 80,22
3 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 20:07.0 +10:00.0 +9:21.2 +40.8 43,81 3 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. Del Uruguay 34:44.2 34:44.2 +10:05.9 +7:22.8 63,18


|