RALLY DE C. DEL URUGUAY 2025
2° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Abril de 2025
PE 1 - COLONIA ELIA - RUTA J (1) (14,69Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 8:59.5 +0.0 98,02 1 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 8:59.5 8:59.5 98,02
2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 9:01.3 +1.8 +1.8 +0.1 97,69 2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 9:01.3 9:01.3 +1.8 +1.8 97,69
3 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 9:03.0 +3.5 +1.7 +0.2 97,39 3 7 Leandro BONNIN / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 9:03.0 9:03.0 +3.5 +1.7 97,39
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 9:17.0 +17.5 +14.0 +1.1 94,94 4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 9:17.0 9:17.0 +17.5 +14.0 94,94
5 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 9:19.7 +20.2 +2.7 +1.3 94,48 5 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C. Del Uruguay 9:19.7 9:19.7 +20.2 +2.7 94,48
6 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 9:20.6 +21.1 +0.9 +1.4 94,33 6 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. Del Uruguay 9:20.6 9:20.6 +21.1 +0.9 94,33
7 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 9:25.8 +26.3 +5.2 +1.7 93,46 7 111 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 9:25.8 9:25.8 +26.3 +5.2 93,46
8 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 9:31.5 +32.0 +5.7 +2.1 92,53 8 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 9:31.5 9:31.5 +32.0 +5.7 92,53
9 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L 9:32.3 +32.8 +0.8 +2.2 92,40 9 70 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N7L Colón 9:32.3 9:32.3 +32.8 +0.8 92,40
10 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 9:32.4 +32.9 +0.1 +2.2 92,38 10 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 9:32.4 9:32.4 +32.9 +0.1 92,38
11 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 9:32.7 +33.2 +0.3 +2.2 92,34 11 64 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 9:32.7 9:32.7 +33.2 +0.3 92,34
12 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 9:44.3 +44.8 +11.6 +3.0 90,50 12 35 Daniel BERTHET / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N7 San Salvador 9:44.3 9:44.3 +44.8 +11.6 90,50
13 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L 9:46.2 +46.7 +1.9 +3.1 90,21 13 62 Máximo FRARE / Mirko GIORDAN VW Gol N7L Gualeguay 9:46.2 9:46.2 +46.7 +1.9 90,21
14 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 9:46.4 +46.9 +0.2 +3.1 90,18 14 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 9:46.4 9:46.4 +46.9 +0.2 90,18
15 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 9:46.7 +47.2 +0.3 +3.2 90,13 15 16 Jorge JONES(h) / Sebastian OLARI VW Trend A6 C. Del Uruguay 9:46.7 9:46.7 +47.2 +0.3 90,13
16 39 Facundo RAMIREZ / Agustín MADERA VW Gol Trend N7 9:48.2 +48.7 +1.5 +3.3 89,90 16 39 Facundo RAMIREZ / Agustín MADERA VW Gol Trend N7 Gualeguay 9:48.2 9:48.2 +48.7 +1.5 89,90
17 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 9:49.2 +49.7 +1.0 +3.3 89,75 17 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. Del Uruguay 9:49.2 9:49.2 +49.7 +1.0 89,75
18 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 9:52.7 +53.2 +3.5 +3.6 89,22 18 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 9:52.7 9:52.7 +53.2 +3.5 89,22
19 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 9:56.4 +56.9 +3.7 +3.8 88,67 19 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San Jose 9:56.4 9:56.4 +56.9 +3.7 88,67
20 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 9:59.0 +59.5 +2.6 +4.0 88,28 20 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 9:59.0 9:59.0 +59.5 +2.6 88,28
21 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 10:00.1 +1:00.6 +1.1 +4.1 88,12 21 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 10:00.1 10:00.1 +1:00.6 +1.1 88,12
22 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 10:00.4 +1:00.9 +0.3 +4.1 88,08 22 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 10:00.4 10:00.4 +1:00.9 +0.3 88,08
23 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 10:02.5 +1:03.0 +2.1 +4.2 87,77 23 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 10:02.5 10:02.5 +1:03.0 +2.1 87,77
24 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v 10:02.8 +1:03.3 +0.3 +4.3 87,73 24 97 Santiago PONTELLI / Martin CHIVETTI Nissan March N9 16v Comodoro Rivadavia 10:02.8 10:02.8 +1:03.3 +0.3 87,73
25 86 Manuel CERGNEUX / Agustin CONIBERTI Peugeot 208 N9 16v 10:02.9 +1:03.4 +0.1 +4.3 87,71 25 86 Manuel CERGNEUX / Agustin CONIBERTI Peugeot 208 N9 16v C. Del Uruguay 10:02.9 10:02.9 +1:03.4 +0.1 87,71
26 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 10:05.3 +1:05.8 +2.4 +4.4 87,36 26 11 Jorge JONES / Luciano RUIZ VW Gol Trend A6 C. Del Uruguay 10:05.3 10:05.3 +1:05.8 +2.4 87,36
27 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 10:06.3 +1:06.8 +1.0 +4.5 87,22 27 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. Del Uruguay 10:06.3 10:06.3 +1:06.8 +1.0 87,22
28 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 10:12.0 +1:12.5 +5.7 +4.9 86,41 28 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 10:12.0 10:12.0 +1:12.5 +5.7 86,41
29 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 10:14.9 +1:15.4 +2.9 +5.1 86,00 29 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 10:14.9 10:14.9 +1:15.4 +2.9 86,00
30 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 10:16.0 +1:16.5 +1.1 +5.2 85,85 30 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 10:16.0 10:16.0 +1:16.5 +1.1 85,85
31 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 10:17.5 +1:18.0 +1.5 +5.3 85,64 31 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 10:17.5 10:17.5 +1:18.0 +1.5 85,64
32 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 10:19.8 +1:20.3 +2.3 +5.4 85,32 32 94 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 10:19.8 10:19.8 +1:20.3 +2.3 85,32
33 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v 10:20.1 +1:20.6 +0.3 +5.4 85,28 33 98 Martin LAURENZO / Pablo KERN Renault Clio N9 16v C. Del Uruguay 10:20.1 10:20.1 +1:20.6 +0.3 85,28
34 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L 10:29.2 +1:29.7 +9.1 +6.1 84,04 34 68 Gonzalo SPINSO / Hernan LOZANO VW Gol N7L C. Del Uruguay 10:29.2 10:29.2 +1:29.7 +9.1 84,04
35 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 10:41.0 +1:41.5 +11.8 +6.9 82,50 35 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 10:41.0 10:41.0 +1:41.5 +11.8 82,50
36 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 10:45.2 +1:45.7 +4.2 +7.1 81,96 36 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 10:45.2 10:45.2 +1:45.7 +4.2 81,96
37 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 11:33.4 +2:33.9 +48.2 +10.4 76,26 37 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 11:33.4 11:33.4 +2:33.9 +48.2 76,26
38 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 16:10.2 +7:10.7 +4:36.8 +29.3 54,50 38 5 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A6 C. Del Uruguay 16:10.2 16:10.2 +7:10.7 +4:36.8 54,50
39 20 Fernando ELOLA / Matias VOEFRAY VW Gol A6 18:59.5 +10:00.0 +2:49.3 +40.8 46,40 39 20 Fernando ELOLA / Matias VOEFRAY VW Gol A6 C. Del Uruguay 18:59.5 18:59.5 +10:00.0 +2:49.3 46,40
40 61 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 19:32.3 +10:32.8 +32.8 +43.0 45,11 40 61 Maximiliano PEREZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Gualeguay 19:32.3 19:32.3 +10:32.8 +32.8 45,11
40 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L 19:32.3 +10:32.8 +0.0 +43.0 45,11 40 72 Joaquin GONZALEZ / Guillermo MARIO VW Gol N7L C. Del Uruguay 19:32.3 19:32.3 +10:32.8 +0.0 45,11


|