RALLY DE C. DEL URUGUAY 2023
9° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
29 y 30 de Diciembre de 2023
PE 1 - 5to. ENSANCHE DE MAYO - LA TIGRERA (1) (12,18Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ Peugeot 208 RC3 7:11.4 +0.0 101,64 1 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ Peugeot 208 RC3 C.del Uruguay 7:11.4 7:11.4 101,64
2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 7:11.5 +0.1 +0.1 +0.0 101,61 2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol N7 C. del Uruguay 7:11.5 7:11.5 +0.1 +0.1 101,61
3 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 7:24.4 +13.0 +12.9 +1.0 98,66 3 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 7:24.4 7:24.4 +13.0 +12.9 98,66
4 75 Angel GONZALEZ / Ignacio GONZÁLEZ VW Gol N7L 7:24.5 +13.1 +0.1 +1.0 98,64 4 75 Angel GONZALEZ / Ignacio GONZÁLEZ VW Gol N7L C. del Uruguay 7:24.5 7:24.5 +13.1 +0.1 98,64
5 38 Nestor RAMÍREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 7:32.2 +20.8 +7.7 +1.7 96,96 5 38 Nestor RAMÍREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:32.2 7:32.2 +20.8 +7.7 96,96
6 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 7:32.6 +21.2 +0.4 +1.7 96,88 6 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 7:32.6 7:32.6 +21.2 +0.4 96,88
7 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 7:32.8 +21.4 +0.2 +1.7 96,83 7 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 7:32.8 7:32.8 +21.4 +0.2 96,83
8 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 7:35.0 +23.6 +2.2 +1.9 96,36 8 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 7:35.0 7:35.0 +23.6 +2.2 96,36
9 46 Juan MARTINEZ / Federico CASTAÑO Ford Ka N7 7:37.0 +25.6 +2.0 +2.1 95,94 9 46 Juan MARTINEZ / Federico CASTAÑO Ford Ka N7 Gualeguaychu 7:37.0 7:37.0 +25.6 +2.0 95,94
10 101 Fernando RAMAT / Walter LENCINA Ford Fiesta N9 16v 7:44.6 +33.2 +7.6 +2.7 94,37 10 101 Fernando RAMAT / Walter LENCINA Ford Fiesta N9 16v Colón 7:44.6 7:44.6 +33.2 +7.6 94,37
11 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:46.3 +34.9 +1.7 +2.8 94,03 11 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 7:46.3 7:46.3 +34.9 +1.7 94,03
12 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 7:52.4 +41.0 +6.1 +3.3 92,81 12 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 7:52.4 7:52.4 +41.0 +6.1 92,81
13 57 Gustavo PAIVA / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N7 7:57.1 +45.7 +4.7 +3.7 91,90 13 57 Gustavo PAIVA / Ariel BENEDETTI Ford Fiesta N7 Salto (ROU) 7:57.1 7:57.1 +45.7 +4.7 91,90
14 79 Gonzalo SPINZO / Matías VOEFFRAY VW Gol N7L 8:02.8 +51.4 +5.7 +4.2 90,82 14 79 Gonzalo SPINZO / Matías VOEFFRAY VW Gol N7L C.del Uruguay 8:02.8 8:02.8 +51.4 +5.7 90,82
15 134 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 8:18.6 +1:07.2 +15.8 +5.5 87,94 15 134 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 C.del Uruguay 8:18.6 8:18.6 +1:07.2 +15.8 87,94
16 106 Manuel CERGNEUX / Diego CERGNEUX Ford Fiesta N9 16v 9:02.3 +1:50.9 +43.7 +9.1 80,85 16 106 Manuel CERGNEUX / Diego CERGNEUX Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 9:02.3 9:02.3 +1:50.9 +43.7 80,85
17 78 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 10:37.9 +3:26.5 +1:35.6 +16.9 68,73 17 78 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 10:37.9 10:37.9 +3:26.5 +1:35.6 68,73
18 117 Jose MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 11:21.2 +4:09.8 +43.3 +20.5 64,36 18 117 Jose MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 11:21.2 11:21.2 +4:09.8 +43.3 64,36
19 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 14:48.0 +7:36.6 +3:26.8 +37.4 49,37 19 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 14:48.0 14:48.0 +7:36.6 +3:26.8 49,37
20 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 17:11.5 +10:00.1 +2:23.5 +49.2 42,50 20 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 17:11.5 17:11.5 +10:00.1 +2:23.5 42,50
21 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 17:24.5 +10:13.1 +13.0 +50.3 41,97 21 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 17:24.5 17:24.5 +10:13.1 +13.0 41,97 Rally 2


|