Rally de Villa Elisa – 1° de Mayo
17 al 19 de Abril de 2015 | 1° Fecha | ||||
Km. Totales | 179.35 | PE / Km. PE | 10 / 98.82 | Km. Enlaces | 80.53 |
Inscriptos | 35 | Largaron | 35 | Llegaron | 16 |
Documentos | |||||
Inscriptos | RPP | Programa | Recorrido | Mapa General | |
Clasificacion General | |||||
1° Víctor ROMAGNOLI-Oscar COLOMBO / VW Gol / A 6 / Santa Lucía | |||||
2° Leandro BONNIN-Favio BRUZERA / VW Gol / A 6 / C. del Uruguay | |||||
3° Luciano LAMBERT-Santiago LAMBERT / VW Gol / A Z / C. del Uruguay | |||||
Ganadores Por Clase | |||||
A 6: Víctor ROMAGNOLI-Oscar COLOMBO / VW Gol / Santa Lucía | |||||
A Z: Lucino LAMBERT-Santiago LAMBERT / VW Gol / C. del Uruguay | |||||
N 9: Emanuel BLANC-Mauricio BLANC / Ford Ka / San José | |||||
Resultados | |||||
Lista de Salida Dia 1 | Lista de Salida Dia 2 | ||||
Tiempos Dia 1 | Tiempos Dia 2 | ||||
Clasificación General Dia 1 | Clasificación General Dia 2 | ||||
Penalizaciones | Abandonos | ||||
Clasificación Final Oficial |
Carrera N° 199
Rally de Monte Caseros
15 al 17 de Mayo de 2015 | 2° Fecha | ||||
Km. Totales | 203.97 | PE / Km. PE | 12 / 96.30 | Km. Enlaces | 107.67 |
Inscriptos | 30 | Largaron | 28 | Llegaron | 16 |
Documentos | |||||
Inscriptos | RPP | Programa | Recorrido | Mapa General | |
Clasificacion General | |||||
1° José ETCHEPARE-Sebastian GIANELLO / VW Gol / A 6 / C. del Uruguay | |||||
2° Víctor ROMAGNOLI-Marcelo COLOMBO / VW Gol / A 6 / Santa Lucía | |||||
3° Cristian ORCELLET-Dario LOCHER / VW Gol / A 6 / Colón | |||||
Ganadores Por Clase | |||||
A 6: José ETCHEPARE-Sebastian GIANELLO / VW Gol / C. del Uruguay | |||||
A Z: Jorge SUÑER-Francisco GONZALEZ / VW Gol / Concordia | |||||
N 9: Emanuel BLANC-Mauricio BLANC / Ford Ka / San José | |||||
Resultados | |||||
Lista de Salida Dia 1 | Lista de Salida Dia 2 | ||||
Tiempos Dia 1 | Tiempos Dia 2 | ||||
Clasificación General Dia 1 | Clasificación General Dia 2 | ||||
Penalizaciones | Abandonos | ||||
Clasificación Final Oficial |
Carrera N° 200
Rally de Concordia
19 al 21 de Junio de 2015 | 3° Fecha | ||||
Km. Totales | 238.12 | PE / Km. PE | 12 / 98.46 | Km. Enlaces | 139.66 |
Inscriptos | 39 | Largaron | 39 | Llegaron | 26 |
Documentos | |||||
Inscriptos | RPP | Programa | Recorrido | Mapa General | |
Clasificacion General | |||||
1° Cristian ORCELLET-Dario LOCHER / VW Gol / A 6 / Colón | |||||
2° Sergio ROSCONI-Rubén ARRIJURI / VW Gol / A Z / Casilda | |||||
3° Ramiro MELCHIORI-Agustín KABLAN / VW Gol / A Z / Gualeguaychú | |||||
Ganadores Por Clase | |||||
A 6: Cristian ORCELLET-Dario LOCHER / VW Gol / Colón | |||||
A Z: Sergio ROSCONI-Rubén ARRIJURIA / VW Gol / Casilda | |||||
N 9: Gastón RAMAT-Néstor GIMENEZ / VW Gol / Colón | |||||
Resultados | |||||
Lista de Salida Dia 1 | Lista de Salida Dia 2 | ||||
Tiempos Dia 1 | Tiempos Dia 2 | ||||
Clasificación General Dia 1 | Clasificación General Dia 2 | ||||
Penalizaciones | Abandonos | ||||
Clasificación Final Oficial |
Carrera N° 201
Rally de Santa Elena
19 al 21 de Junio de 2015 | 4° Fecha | ||||
Km. Totales | 174.67 | PE / Km. PE | 11 / 108.70 | Km. Enlaces | 65.97 |
Inscriptos | 27 | Largaron | 25 | Llegaron | 15 |
Documentos | |||||
Inscriptos | RPP | Programa | Recorrido | Mapa General | |
Clasificacion General | |||||
1° Jorge GIEBERT-Felipe GIEBERT / VW Gol / A Z / Santa Elena | |||||
2° Joaquin GONZALEZ-Pablo GERLING / VW Gol / A Z / C. del Uruguay | |||||
3° Emanuel BLANC-Mauricio BLANC / VW Gol / N 9 / San José | |||||
Ganadores Por Clase | |||||
A 6: Fernado IBARRA-Pablo DIAZ / VW Gol / Concordia | |||||
A Z: Jorge GIEBERT-Felipe GIEBERT / VW Gol / Santa Elena | |||||
N 9: Emanuel BLANC-Mauricio BLANC / VW Gol / San José | |||||
Resultados | |||||
Lista de Salida Dia 1 | Lista de Salida Dia 2 | ||||
Tiempos Dia 1 | Tiempos Dia 2 | ||||
Clasificación General Dia 1 | Clasificación General Dia 2 | ||||
Penalizaciones | Abandonos | ||||
Clasificación Final Oficial |
Carrera N° 202
Rally de Goya-Micro Región
28 al 30 de Agosto de 2015 | 5° Fecha | ||||
Km. Totales | 255.57 | PE / Km. PE | 11 / 99.91 | Km. Enlaces | 155.66 |
Inscriptos | 40 | Largaron | 33 | Llegaron | 20 |
Documentos | |||||
Inscriptos | RPP | Programa | Recorrido | Mapa General | |
Clasificacion General | |||||
1° Victor ROMAGNOLI-Marcelo COLOMBO / VW Gol / A 6 / Santa Lucia | |||||
2° José ETCHEPARE-Sebastian GIANELLO / VW Gol / A 6 / C. del Uruguay | |||||
3° Cristian DELIA-Andres DELIA / VW Gol / A Z / Gualeguaychú | |||||
Ganadores Por Clase | |||||
A 6: Victor ROMAGNOLI-Marcelo COLOMBO / VW Gol / Santa Lucia | |||||
A Z: Cristian DELIA-Andres DELIA / VW Gol / Gualeguaychú | |||||
N 9: Gaston RAMAT-Néstor GIMENEZ / VW Gol / Colón | |||||
Resultados | |||||
Lista de Salida Dia 1 | Lista de Salida Dia 2 | ||||
Tiempos Dia 1 | Tiempos Dia 2 | ||||
Clasificación General Dia 1 | Clasificación General Dia 2 | ||||
Penalizaciones | Abandonos | ||||
Clasificación Final Oficial |
Carrera N° 203