A 6 | Fechas 1 a 8 |
Fecha 9 |
|||||
Pilotos | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Romagnoli, Víctor | 265 | 10 | 13,5 | 9 | 0 | 22,5 | 320 |
Etchepare, José | 246 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Etchepare, Rodrigo | 134 | 10 | 7,5 | 18 | 3 | 18 | 190,5 |
Korell, Michael | 116 | 10 | 9 | 10,5 | 1 | 27 | 173,5 |
Erpen, Luis | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Bonnin, Nelson | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Erpen, Agustin | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Rodriguez, Ever | 39 | 10 | 18 | 13,5 | 2 | 37,5 | 120 |
Jones, Jorge | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Pitón, Guillermo | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Orcellet, Cristian | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Defagot, Mauricio | 25 | 10 | 10,5 | 7,5 | 0 | 15 | 68 |
Prina, Roberto | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Ricciardi, Rodrigo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Bonnin, Daniel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Bonnin, Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Díaz, Andrés | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
A 6 | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Navegantes | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Locher, Darío | 300 | 10 | 13,5 | 9 | 0 | 22,5 | 355 |
Gianello, Sebastián | 246 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Etchepare, Próspero | 119 | 10 | 7,5 | 18 | 3 | 18 | 175,5 |
Korell, Gerardo | 116 | 10 | 9 | 10,5 | 1 | 27 | 173,5 |
Benítez, Javier | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Gondell, Bruno | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Lusardi, Mauricio | 39 | 10 | 18 | 13,5 | 2 | 37,5 | 120 |
Erpen, Julián | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Lencina, Walter | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Capurro, Juan | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Russo, Federico | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Defagot, Germán | 25 | 10 | 10,5 | 7,5 | 0 | 15 | 68 |
Erpen, Bernardo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Gallay, Walter | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Bhol, Pablo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Galimberti, Juan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Traverso, Walter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Parravicini, Esteban | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
A Z | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Pilotos | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Gastón, Ramat | 340 | 10 | 18 | 18 | 3 | 37,5 | 426,5 |
Francisco, Etchepare | 230,5 | 10 | 10,5 | 6 | 0 | 27 | 284 |
Blanc, Emanuel | 256 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 279,5 |
Ramírez, Néstor | 237 | 10 | 0 | 10,5 | 2 | 0 | 259,5 |
Marinelli, Román | 204 | 10 | 6 | 13,5 | 1 | 18 | 252,5 |
Giebert, Jorge | 156 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 181 |
Rosconi, Sergio | 110,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 22,5 | 158 |
Nattero, Leonardo | 125,5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 12 | 153,5 |
Nattero, Alan | 88 | 10 | 4,5 | 9 | 0 | 15 | 126,5 |
César, Gallo | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Ramirez, Facundo | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Parravicini, Daniel | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Formigo, Cristián | 58,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
Melchiori, Ramiro | 51 | 10 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 65,5 |
Ibarra, Fernando | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
Martinez, César | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Prina, Roberto | 34,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
Cristián Delia | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Pérez, Maximiliano | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 33,5 |
Arnaiz, Andrés | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Lazzaroni, Fabián | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Desideri, Juan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Baez, Jorge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Yaya, Ezequiel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ruiz, Luciano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A Z | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Navegantes | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Gimenez, Néstor | 340 | 10 | 18 | 18 | 3 | 37,5 | 426,5 |
Blanc, Mauricio | 256 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 279,5 |
Udrizard, Andrés | 237 | 10 | 0 | 10,5 | 2 | 0 | 259,5 |
Baucero, Martin | 201,5 | 10 | 10,5 | 6 | 0 | 27 | 255 |
Parravicini, Esteban | 156 | 10 | 6 | 13,5 | 1 | 18 | 204,5 |
Giebert, Felipe | 156 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 181 |
Wetzel, Verónica | 125,5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 12 | 153,5 |
Pérez, Nahuel | 88 | 10 | 4,5 | 9 | 0 | 15 | 126,5 |
Simian, Guido | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Luraschi, Cristian | 78,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 22,5 | 126 |
Ledesma, Ariel | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lauria, Nicolás | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Formigo, Juan | 58,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
Kablan, Agustin | 42 | 10 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 56,5 |
Aguilar, Pablo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Russo, Federico | 36,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
Cañete, Jorge | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Delía, Andrés | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Pasillio, Marcelo | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 33,5 |
Díaz, Pablo | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
Arnaiz, Maximiliano | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Coniberti, Agustin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Gerling, Pablo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lambert, Santiago | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Pérez, Maximiliano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bazzarelli, Eduardo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Baez, Yair | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gondell, Bruno | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zuccolo, Luis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Taboada, Javier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paolazzi, Joaquin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vallejos, Fernando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A Z Light | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Pilotos | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Lazzaroni, Fabián |
196,5 | 10 | 18 | 18 | 3 | 37,5 | 283 |
Chetti, Horacio |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
González, Angel |
45 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
Nicoletti, Emilio |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Zanatta, Oscar |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Capelletti, Héctor |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
González, Joaquin |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Secchi, Ignacio |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Bonnin,Ariel | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Cicognini, Carlos |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Voeffray, Matías |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Paolazzi, Joaquin |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Fernández, David |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ruiz, Luciano |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A Z Light | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Navegantes | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Coniberti, Agustin |
196,5 | 10 | 18 | 18 | 3 | 37,5 | 283 |
Chetti, Pablo |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Montañana, Luciano |
45 | 10 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
Taboada, Javier |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Vallejos, Fernando |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Jumilla, Dante |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Baccon, Néstor |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Pasilio, Marcelo |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Traverso, Walter |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Cicognini, Cintia |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Gerling, Pablo |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Balmaceda, Rosana |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Paolazzi, Joaquin |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
N 9 | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Pilotos | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Nicoletti, Fabián | 403,5 | 10 | 10,5 | 18 | 2 | 27 | 471 |
Chetti, Horacio | 234,5 | 10 | 18 | 13,5 | 3 | 37,5 | 316,5 |
Suñer, Jorge | 229,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 15 | 269,5 |
Woniactzuk,Néstor | 143 | 10 | 9 | 9 | 0 | 18 | 189 |
Jones, Valeria | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Prietto, Nicolás | 32 | 10 | 13,5 | 10,5 | 1 | 22,5 | 89,5 |
Gilitchensky, Abraham | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Nicoletti, Emilio | 34 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | 68 |
Zuccolo, Luis | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
Jones, Jorge (h) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Secchi, Mario | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
N 9 | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Navegantes | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Schimpf, Julián | 403,5 | 10 | 10,5 | 18 | 2 | 27 | 471 |
Chetti, Pablo | 234,5 | 10 | 18 | 13,5 | 3 | 37,5 | 316,5 |
Fernández, Angel | 186,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 15 | 226,5 |
Galimberti, Juan | 114 | 10 | 9 | 9 | 0 | 18 | 160 |
Sanabria, Micaela | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Perfectto, Diego | 32 | 10 | 13,5 | 10,5 | 1 | 22,5 | 89,5 |
Vallejos, Fernando | 34 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | 68 |
Saccone, Martin | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Zuccolo, Luis (h) | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
Gimenez, Néstor | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Kern, Pablo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Secchi, Emilio | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Minelli, Luis | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Noguera, Nicolás | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
N 9 Light | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Pilotos | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Mistretta, Pablo | 373 | 10 | 9 | 10,5 | 1 | 22,5 | 426 |
Martinez, Juan | 338,5 | 10 | 10,5 | 9 | 0 | 18 | 386 |
González U.Francisco |
293,5 | 10 | 13,5 | 18 | 3 | 37,5 | 375,5 |
Laurenzo, Martin | 138 | 10 | 18 | 13,5 | 2 | 27 | 208,5 |
Zugnoni, Néstor | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Echazarreta, David |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Voeffray, Matías | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Perfetto, Diego |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N 9 Light | Fechas 1 a 8 | Fecha 9 | |||||
Navegantes | Pres. | Día 1 | Día 2 | PS | Rally | Total | |
Fernández, Emanuel | 373 | 10 | 10,5 | 13,5 | 2 | 27 | 436 |
Lazo, Atahualpa | 338,5 | 10 | 13,5 | 10,5 | 0 | 22,5 | 395 |
González U.Alfredo | 293,5 | 10 | 18 | 18 | 3 | 37,5 | 380 |
Díaz, Alexis | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Zugnoni, Jesús | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Cortes, Rodrigo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Gerling, Pablo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Báez, Yair | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |