Posiciones finales luego de disputadas 9 fechas
A 6 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian ORCELLET | 328 | ||
2 | Jose ETCHEPARE | 302.5 | 25.5 | 25.5 |
3 | Victor ROMAGNOLI | 280.5 | 47.5 | 22 |
4 | Emiliano SCHANTON | 135 | 193 | 145.5 |
5 | Guillermo PITON | 126 | 202 | 9 |
6 | Nelson BONNIN | 112 | 216 | 14 |
7 | Jorge JONES | 75 | 253 | 37 |
8 | Alan NATTERO | 46 | 282 | 29 |
9 | Tomás TERRAZA | 13 | 315 | 33 |
9 | Rodrigo RICCIARDI | 9 | 319 | 4 |
10 | Daniel BONNIN | 8 | 320 | 1 |
= | Mario SECCHI | 8 | 320 | 0 |
A 6 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Dario LOCCHER | 345.5 | ||
2 | Sebastian GIANELLO | 305.5 | 40 | 40 |
3 | Marcelo COLOMBO | 199.5 | 146 | 106 |
4 | Eduardo BAZARELLI | 135 | 210.5 | 64.5 |
5 | Javier BENITEZ | 112 | 233.5 | 23 |
6 | Juan CAPURRO | 112 | 233.5 | 0 |
7 | Nahuel PEREZ | 46 | 299.5 | 66 |
8 | Walter LENCINA | 37 | 308.5 | 9 |
9 | Javier TABOADA | 30 | 315.5 | 7 |
10 | Francisco GONZALEZ | 26 | 319.5 | 4 |
11 | Joaquin TERRAZA | 13 | 332.5 | 13 |
12 | Gabriel SIMOVICH | 9 | 336.5 | 4 |
= | Ayrton AQUINO | 9 | 336.5 | 0 |
= | Emanuel FERNANDEZ | 9 | 336.5 | 0 |
13 | Alejandro DURE | 8 | 337.5 | 1 |
= | Alan NATTERO | 8 | 337.5 | 0 |
A Z - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge GIEBERT | 384 | ||
2 | Nestor RAMIREZ | 295.5 | 88.5 | 88.5 |
3 | Roman MARINELLI | 271.5 | 112.5 | 24 |
4 | Roberto PRINA | 210.5 | 173.5 | 61 |
5 | Emanuel BLANC | 189 | 195 | 21.5 |
6 | Cesar GALLO | 169 | 215 | 20 |
7 | Gaston RAMAT | 143.5 | 240.5 | 25.5 |
8 | Leonardo NATTERO | 143 | 241 | 0.5 |
9 | Cristian DELIA | 139.5 | 244.5 | 3.5 |
10 | Ramiro MELCHIORI | 102 | 282 | 37.5 |
11 | Cristian FORMIGO | 100.5 | 283.5 | 1.5 |
12 | Ever RODRIGUEZ | 93.5 | 290.5 | 7 |
13 | Francisco ETCHEPARE | 82.5 | 301.5 | 11 |
14 | Cesar MARTINEZ | 63 | 321 | 19.5 |
15 | Maximiliano PEREZ | 62 | 322 | 1 |
16 | Alan NATTERO | 51 | 333 | 11 |
17 | Sergio ROSCONI | 47 | 337 | 4 |
18 | Andrés ARNAIZ | 35 | 349 | 12 |
19 | Mauro ROMERO | 33 | 351 | 2 |
20 | Luis ZUCCOLO | 31 | 353 | 2 |
21 | Fabian NICOLETTI | 28 | 356 | 3 |
22 | Pablo GERLING | 26 | 358 | 2 |
23 | Daniel PARRAVICINI | 25 | 359 | 1 |
24 | Daniel BOUCHET | 21 | 363 | 4 |
25 | Jorge BAEZ | 19 | 365 | 2 |
26 | Sebastian FERNANDEZ | 17 | 367 | 2 |
27 | Juan NICOLETTI | 12 | 372 | 5 |
28 | Hector CAPELETTI | 8 | 376 | 4 |
= | Ignacio SECCHI | 8 | 376 | 0 |
A Z - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe GIEBERT | 384 | ||
2 | Andres UDRIZARD | 295.5 | 88.5 | 88.5 |
3 | Federico RUSSO | 212 | 172 | 83.5 |
4 | Mauricio BLANC | 189 | 195 | 23 |
5 | Esteban PARRAVICINI | 178 | 206 | 11 |
6 | Nestor GIMENEZ | 143.5 | 240.5 | 34.5 |
7 | Veronica WETZEL | 143 | 241 | 0.5 |
8 | Andres DELIA | 139.5 | 244.5 | 3.5 |
9 | Kevin GALLO | 120 | 264 | 19.5 |
10 | Juan REGOLI | 99.5 | 284.5 | 20.5 |
11 | Juan FORMIGO | 80.5 | 303.5 | 19 |
12 | Agustin KABLAN | 78 | 306 | 2.5 |
13 | Jorge CAÑETE | 60 | 324 | 18 |
14 | Nahuel PEREZ | 57 | 327 | 3 |
15 | Martin BAUCERO | 51.5 | 332.5 | 5.5 |
16 | Marcelo PASILIO | 50 | 334 | 1.5 |
17 | Carla GALLO | 49 | 335 | 1 |
18 | Juan PERRONE | 47 | 337 | 2 |
19 | Luciano CHAME | 40 | 344 | 7 |
20 | Cristian SARACENI | 33 | 351 | 7 |
21 | Juan GALIMBERTI | 28 | 356 | 5 |
22 | Nicolas LAURIA | 25 | 359 | 3 |
23 | Maximiliano ARNAIZ | 24 | 360 | 1 |
= | Pablo FERNANDEZ | 24 | 360 | 0 |
24 | Eduardo NARVAY | 23 | 361 | 1 |
= | Luis ZUCCOLO (h.) | 23 | 361 | 0 |
25 | Guido SIMIAN | 21 | 363 | 2 |
26 | Prospero ETCHEPAARE | 19 | 365 | 2 |
= | Yair BAEZ | 19 | 365 | 0 |
27 | Ramiro CABAÑA | 17 | 367 | 2 |
28 | Fernando VALLEJOS | 12 | 372 | 5 |
= | Sebastian RUEDA | 12 | 372 | 0 |
29 | Matias VOEFFRAY | 9 | 375 | 3 |
30 | Nicolas BACCON | 8 | 376 | 1 |
= | Luciano RUIZ | 8 | 376 | 0 |
31 | Javier TABOADA | 7 | 377 | 1 |
= | Sabrina RUIZ | 7 | 377 | 0 |
32 | Sebastian GERLING | 5 | 379 | 2 |
N 9 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian LAZZARONI | 469 | ||
2 | Facundo RAMIREZ | 282.5 | 186.5 | 186.5 |
3 | Oscar ZANATTA | 266 | 203 | 16.5 |
4 | Valeria JONES | 215 | 254 | 51 |
5 | Lucas BENITEZ | 105 | 364 | 110 |
6 | Diego CERGNEUX | 98 | 371 | 7 |
7 | Horacio CHETTI | 59 | 410 | 39 |
8 | Gaston RAMAT | 39 | 430 | 20 |
9 | Alberto CRUASSAR | 21 | 448 | 18 |
10 | Feliciano BERISSO | 17 | 452 | 4 |
11 | Lisandro DE ZAN | 15 | 454 | 2 |
12 | Luciano RUIZ | 10 | 459 | 5 |
13 | Ricardo MARTINOGLIO | 9 | 460 | 1 |
N 9 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Santiago LAMBERT | 469 | ||
2 | Ariel LEDESMA | 282.5 | 186.5 | 186.5 |
3 | Julian SCHIMPH | 266 | 203 | 16.5 |
4 | Micaela SANABRIA | 215 | 254 | 51 |
5 | Lisandro BENITEZ | 105 | 364 | 110 |
6 | Pablo CHETTI | 59 | 410 | 46 |
7 | Guido SIMIAN | 52 | 417 | 7 |
8 | Emanuel FERNANDEZ | 46 | 423 | 6 |
9 | Nestor GIMENEZ | 39 | 430 | 7 |
10 | Pablo KERN | 21 | 448 | 18 |
11 | Pablo ZAPATA | 17 | 452 | 4 |
12 | Atahualpa LAZO | 15 | 454 | 2 |
13 | Walter LENCINA | 10 | 459 | 5 |
14 | Ronald FRARE | 9 | 460 | 1 |
N 9 Light - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Agustin ERPEN | 402 | ||
2 | Juan MARTINEZ | 299.5 | 102.5 | 102.5 |
3 | Mariano PERETTI | 214 | 188 | 85.5 |
4 | Daniel FALCONE | 185.5 | 216.5 | 28.5 |
5 | Martin LAURENZO | 162 | 240 | 23.5 |
6 | Diego PRIETO | 115 | 287 | 47 |
7 | Nestor ZUGNONI | 114.5 | 287.5 | 0.5 |
8 | Roberto BEKENSTEIN | 102 | 300 | 12.5 |
9 | Abraham GILITCHENSKY | 39 | 363 | 63 |
10 | Fernando MAIDANA | 33 | 369 | 6 |
11 | Nicolas CARLINO | 15 | 387 | 18 |
12 | Sebastian FERNANDEZ | 6 | 396 | 9 |
N 9 Light - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno GONDELL | 415.5 | ||
2 | Miguel SANABRIA | 233 | 182.5 | 182.5 |
3 | Daniel NUÑEZ | 193 | 222.5 | 40 |
4 | Enrique PAREDES | 180 | 235.5 | 13 |
5 | Diego PERFETTO | 115 | 300.5 | 65 |
6 | Jesus ZUGNONI | 114.5 | 301 | 0.5 |
7 | Emanuel FERNANDEZ | 82 | 333.5 | 32.5 |
8 | Guido SIMIAN | 51 | 364.5 | 31 |
= | Ayrton AQUINO | 51 | 364.5 | 0 |
9 | Yair BAEZ | 50.5 | 365 | 0.5 |
10 | Luis MINELLI | 39 | 376.5 | 11.5 |
11 | Francisco GONZALEZ | 34 | 381.5 | 5 |
12 | Nicolas CARLINO | 33 | 382.5 | 1 |
13 | Atahualpa LAZO | 16 | 399.5 | 17 |
14 | Ramiro CABAÑA | 6 | 409.5 | 10 |
15 | Fernando MAIDANA | 4 | 411.5 | 2 |