Posiciones parciales luego de disputadas 8 fechas
A 6 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Victor ROMAGNOLI | 277.5 | | |
2 | Emiliano SCHANTON | 263.5 | 14 | 14 |
3 | Cristian ORCELLET | 212.5 | 65 | 51 |
4 | Alan NATTERO | 163.5 | 114 | 49 |
5 | José ETCHEPARE | 105 | 172.5 | 58.5 |
6 | Jorge JONES | 92.5 | 185 | 12.5 |
7 | Leandro BONNIN | 74 | 203.5 | 18.5 |
8 | Guillermo PITON | 68.5 | 209 | 5.5 |
9 | Nelson BONNIN | 64 | 213.5 | 4.5 |
10 | Paulo SORIA | 56 | 221.5 | 8 |
11 | Rodrigo RICCIARDI | 50 | 227.5 | 6 |
12 | Daniel BONNIN | 41 | 236.5 | 9 |
13 | Leonardo JANDIRIZ | 38 | 239.5 | 3 |
14 | Alejandro AQUILES | 36 | 241.5 | 2 |
15 | Juan SORIA | 30 | 247.5 | 6 |
16 | Martin BONNIN | 7 | 270.5 | 23 |
17 | Fernando IBARRA | 3 | 274.5 | 4 |
A 6 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Marcelo COLOMBO | 275.5 | | |
2 | Dario LOCCHER | 212.5 | 63 | 63 |
3 | Eduardo BAZARELLI | 184.5 | 91 | 28 |
4 | Nahuel PEREZ | 163.5 | 112 | 21 |
5 | Sebastian GIANELLO | 103 | 172.5 | 60.5 |
6 | Gabriel SIMOVICH | 90.5 | 185 | 12.5 |
7 | Ariel SORIA | 68.5 | 207 | 22 |
8 | Javier BENITEZ | 62 | 213.5 | 6.5 |
9 | Martin BAUCERO | 60 | 215.5 | 2 |
10 | Pablo BOHL | 56 | 219.5 | 4 |
11 | Nicolás SVETKO | 50 | 225.5 | 6 |
12 | Santiago LAMBERT | 47 | 228.5 | 3 |
13 | Mauricio LUSARDI | 38 | 237.5 | 9 |
14 | Facundo PIGOZZI | 36 | 239.5 | 2 |
= | Francisco GONZALEZ | 36 | 239.5 | 0 |
15 | Federico STANGIS | 30 | 245.5 | 6 |
16 | Favio BRUZERA | 21 | 254.5 | 9 |
17 | Guillermo BONNIN | 14 | 261.5 | 7 |
18 | Pablo DIAZ | 3 | 272.5 | 11 |
19 | Javier TABOADA | 2 | 273.5 | 1 |
20 | Valeria JONES | 2 | 273.5 | 2 |
A Z - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Jorge GIEBERT | 392.5 | | |
2 | Nestor RAMIREZ | 249.5 | 143 | 143 |
3 | Cesar GALLO | 209 | 183.5 | 40.5 |
4 | Roberto PRINA | 203 | 189.5 | 6 |
5 | Cristian DELIA | 200.5 | 192 | 2.5 |
6 | Jorge SUÑER | 135 | 257.5 | 65.5 |
7 | Ramiro MELCHIORI | 129.5 | 263 | 5.5 |
8 | Cesar MARTINEZ | 102.5 | 290 | 27 |
9 | Maximiliano PEREZ | 98 | 294.5 | 4.5 |
10 | Jorge BAEZ | 86 | 306.5 | 12 |
11 | Fabian NICOLETTI | 55.5 | 337 | 30.5 |
= | Luis ZUCCOLO | 55.5 | 337 | 0 |
12 | Luis ERPEN | 52 | 340.5 | 3.5 |
13 | Matias BERTOLI | 51 | 341.5 | 1 |
14 | Daniel PARRAVICINI | 43 | 349.5 | 8 |
= | Ariel BONNIN | 43 | 349.5 | 0 |
= | Cristian FORMIGO | 43 | 349.5 | 0 |
15 | Juan MARCO | 27 | 365.5 | 16 |
16 | Martin ACOSTA | 19 | 373.5 | 8 |
= | Julio ERPEN | 19 | 373.5 | 0 |
17 | Daniel BOUCHET | 18 | 374.5 | 1 |
18 | Angel GONZALEZ | 13 | 379.5 | 5 |
19 | Daniel FOLLONIER | 8 | 384.5 | 5 |
= | David ECHAZARRETA | 8 | 384.5 | 0 |
20 | Juan GODOY | 6 | 386.5 | 2 |
= | David FERNANDEZ | 6 | 386.5 | 0 |
= | Pedro AVILA | 6 | 386.5 | 0 |
= | Juan NICOLETTI | 6 | 386.5 | 0 |
21 | Matías ACOSTA | 5 | 387.5 | 1 |
A Z - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Felipe GIEBERT | 392.5 | | |
2 | Andres UDRIZARD | 249.5 | 143 | 143 |
3 | Federico RUSSO | 203 | 189.5 | 46.5 |
4 | Andrés DELIA | 200.5 | 192 | 2.5 |
5 | Carla GALLO | 182 | 210.5 | 18.5 |
6 | Francisco GONZALEZ | 135 | 257.5 | 47 |
7 | Jorge CAÑETE | 102.5 | 290 | 32.5 |
8 | Yair BAEZ | 86 | 306.5 | 16.5 |
9 | Enrique PAREDES | 72.5 | 320 | 13.5 |
= | Agustin KABLAN | 57 | 335.5 | 15.5 |
10 | Rodrigo SCOFANO | 55.5 | 337 | 1.5 |
11 | Luis ZUCCOLO (h.) | 55.5 | 337 | 0 |
12 | Julio ERPEN | 52 | 340.5 | 3.5 |
13 | Fernando VALLEJOS | 51 | 341.5 | 1 |
14 | Marcelo PASILIO | 47 | 345.5 | 4 |
15 | Nicolas LAURIA | 43 | 349.5 | 4 |
= | Walter TRAVERSO | 43 | 349.5 | 0 |
= | Eduardo NARVAY | 43 | 349.5 | 0 |
16 | Ricardo BORDATO | 41 | 351.5 | 2 |
17 | Kevin GALLO | 28 | 364.5 | 13 |
18 | Juan ARRIBILLAGA | 27 | 365.5 | 1 |
19 | Dario FERNANDEZ | 24 | 368.5 | 3 |
20 | Santiago LAMBERT | 19 | 373.5 | 5 |
21 | Pablo GERLING | 18 | 374.5 | 1 |
22 | Pablo KERN | 13 | 379.5 | 5 |
23 | José PAYRO | 10 | 382.5 | 3 |
24 | Santiago LOPEZ | 8 | 384.5 | 2 |
= | Rodrigo CORTES | 8 | 384.5 | 0 |
25 | Juan GODOY | 6 | 386.5 | 2 |
= | Pablo BOHL | 6 | 386.5 | 0 |
= | Erick SODERLUND | 6 | 386.5 | 0 |
= | Juan GALIMBERTI | 6 | 386.5 | 0 |
= | Jose FERNANDEZ | 6 | 386.5 | 0 |
N 9 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Emanuel BLANC | 450.5 | | |
2 | Facundo RAMIREZ | 325 | 125.5 | 125.5 |
3 | Leonardo NATTERO | 298 | 152.5 | 27 |
4 | Daniel FALCONE | 147 | 303.5 | 151 |
5 | Fabian LAZZARONI | 91.5 | 359 | 55.5 |
6 | Guillermo RUEDA | 82 | 368.5 | 9.5 |
7 | Jorge JONES (h.) | 56 | 394.5 | 26 |
8 | Roberto NARDELLI | 43 | 407.5 | 13 |
9 | Franco PELLANDINO | 38 | 412.5 | 5 |
10 | Francisco BERISSO | 30 | 420.5 | 8 |
11 | Lisandro DI ZAN | 21 | 429.5 | 9 |
12 | Gabriel MENNA | 16.5 | 434 | 4.5 |
13 | Matias NICLIS | 13 | 437.5 | 3.5 |
N 9 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Mauricio BLANC | 450.5 | | |
2 | Ariel LEDESMA | 325 | 125.5 | 125.5 |
3 | Veronica WETZEL | 298 | 152.5 | 27 |
4 | Florencia FALCONE | 147 | 303.5 | 151 |
5 | David MAQUIAVELO | 91.5 | 359 | 55.5 |
6 | Valeria JONES | 56 | 394.5 | 35.5 |
7 | Diego RUEDA | 47 | 403.5 | 9 |
8 | Gabriel BARBONA | 43 | 407.5 | 4 |
9 | Agustin CONIBERTI | 38 | 412.5 | 5 |
10 | Atahualpa LAZO | 35 | 415.5 | 3 |
11 | Alonso ETCHEBEST | 30 | 420.5 | 5 |
12 | Federico CASTAÑO | 21 | 429.5 | 9 |
13 | Gustavo STRAUSS | 16.5 | 434 | 4.5 |
14 | Matias NICLIS | 13 | 437.5 | 3.5 |
N 9 Light - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Alberto CRUASSAR | 377.5 | | |
2 | Pablo MISTRETTA | 349 | 28.5 | 28.5 |
3 | Diego CERGNEUX | 331.5 | 46 | 17.5 |
4 | Daniel GOMEZ | 129.5 | 248 | 202 |
5 | Nestor ZUGNONI | 110.5 | 267 | 19 |
6 | Martin LAURENZO | 99.5 | 278 | 11 |
7 | Leandro PAULETTE | 30 | 347.5 | 69.5 |
8 | David ECHAZARETA | 23 | 354.5 | 7 |
9 | Fernando MAIDANA | 13 | 364.5 | 10 |
N 9 Light - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
1 | Gabriel PALMA | 360.5 | | |
2 | Micaela VIOLLAZ | 349 | 11.5 | 11.5 |
3 | Guido SIMIAND | 331.5 | 29 | 17.5 |
4 | Héctor VARELA | 129.5 | 231 | 202 |
5 | Jesus ZUGNONI | 110.5 | 250 | 19 |
6 | Emanuel FERNANDEZ | 99.5 | 261 | 11 |
7 | Darcy FRASCHERI | 30 | 330.5 | 69.5 |
8 | Rodrigo CORTEZ | 23 | 337.5 | 7 |
9 | Valeria JONES | 17 | 343.5 | 6 |
10 | Diego PERFFETO | 7 | 353.5 | 16 |
11 | Daniel BAEZ | 6 | 354.5 | 1 |