Posiciones finales luego de disputadas 8 fechas
A 6 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | José ETCHEPARE | 348 | ||
2 | Victor ROMAGNOLI | 325 | 23 | 23 |
3 | Cristian ORCELLET | 216 | 132 | 109 |
4 | Fernando IBARRA | 118 | 230 | 98 |
5 | Jorge JONES | 106.5 | 241.5 | 11.5 |
6 | Leandro BONNIN | 93 | 255 | 13.5 |
7 | Martin BONNIN | 91 | 257 | 2 |
8 | Emiliano SCHANTON | 74.5 | 273.5 | 16.5 |
9 | Leonardo JANDIRIZ | 65.5 | 282.5 | 9 |
10 | Nelson BONNIN | 51 | 297 | 14.5 |
11 | Guillermo PITON | 37.5 | 310.5 | 13.5 |
12 | Fernando RICHARD | 27 | 321 | 10.5 |
13 | Juan AQUILES | 26 | 322 | 1 |
14 | Alan NATTERO | 19 | 329 | 7 |
15 | Michael KORELL | 11 | 337 | 8 |
16 | Néstor CANE | 9 | 339 | 2 |
A 6 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian GIANELLO | 357 | ||
2 | Oscar COLOMBO | 325 | 32 | 32 |
3 | Dario LOCHER | 216 | 141 | 109 |
4 | Pablo DIAZ | 118 | 239 | 98 |
5 | Luciano RUIZ | 95.5 | 261.5 | 22.5 |
6 | Favio BRUZERA | 93 | 264 | 2.5 |
7 | Eduardo BAZARELLI | 74.5 | 282.5 | 18.5 |
8 | Guillermo RUEDA | 70 | 287 | 4.5 |
9 | Mauricio LUSARDI | 65.5 | 291.5 | 4.5 |
10 | Javier BENITEZ | 51 | 306 | 14.5 |
11 | Ariel SORIA | 37.5 | 319.5 | 13.5 |
12 | Ricardo SPIAZZI | 27 | 330 | 10.5 |
13 | Alejandro PIÑERO | 26 | 331 | 1 |
14 | Martin BAUCERO | 18 | 339 | 8 |
15 | Valeria JONES | 11 | 346 | 7 |
= | Gerardo KORELL | 11 | 346 | 0 |
16 | Vilma GABIUD | 9 | 348 | 2 |
= | Miguel SANABRIA | 9 | 348 | 0 |
A Z - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio ROSCONI | 348 | ||
2 | Cristian DELIA | 252 | 96 | 96 |
3 | Ramiro MELCHIORI | 240 | 108 | 12 |
4 | Luciano LAMBERT | 194.5 | 153.5 | 45.5 |
5 | Jorge GIEBERT | 188 | 160 | 6.5 |
6 | Nestor RAMIREZ | 180.5 | 167.5 | 7.5 |
7 | Jorge SUÑER | 126.5 | 221.5 | 54 |
8 | Luis ERPEN | 114.5 | 233.5 | 12 |
9 | Sebastian FERNANDEZ | 94.5 | 253.5 | 20 |
10 | Daniel FOLLONIER | 88 | 260 | 6.5 |
11 | Joaquin GONZALEZ | 70 | 278 | 18 |
12 | Jorge BAEZ | 56 | 292 | 14 |
13 | Cesar GALLO | 52.5 | 295.5 | 3.5 |
14 | Matias BERTOLI | 49.5 | 298.5 | 3 |
15 | Pablo GERLING | 49 | 299 | 0.5 |
16 | Fabián NICOLETTI | 48 | 300 | 1 |
17 | Francisco ETCHEPARE | 47 | 301 | 1 |
18 | Cristian FORMIGO | 41.5 | 306.5 | 5.5 |
19 | Maximiliano PEREZ | 37 | 311 | 4.5 |
20 | Hector CAPELETTI | 35 | 313 | 2 |
21 | Hernan ROMERO | 29 | 319 | 6 |
22 | Daniel BOUCHET | 18 | 330 | 11 |
23 | Ignacio SECCHI | 17 | 331 | 1 |
24 | Angel GONZALEZ | 16 | 332 | 1 |
25 | Francisco DEANGELO | 14 | 334 | 2 |
26 | Diego CALVO | 13 | 335 | 1 |
27 | Cesar MARTINNEZ | 9 | 339 | 4 |
28 | Martin ACOSTA | 7 | 341 | 2 |
29 | Cesar URDIRO | 6 | 342 | 1 |
30 | Eduardo BAZARELLI | 5 | 343 | 1 |
= | Roberto PRINA | 5 | 343 | 0 |
31 | Jorge PREMAT | 4 | 344 | 1 |
32 | Francisco MARTINEZ | 2 | 346 | 2 |
= | Juan DESIDERI | 2 | 346 | 0 |
A Z - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Juan PERRONE | 298 | ||
2 | Andres DELIA | 252 | 46 | 46 |
3 | Agustin KABLAN | 235.5 | 62.5 | 16.5 |
4 | Santiago LAMBERT | 193 | 105 | 42.5 |
5 | Felipe GIEBERT | 188 | 110 | 5 |
6 | Andres UDRIZARD | 179 | 119 | 9 |
7 | Francisco GONZALEZ U. | 144.5 | 153.5 | 34.5 |
8 | Julio ERPEN | 108.5 | 189.5 | 36 |
9 | Juan GODOY | 94.5 | 203.5 | 14 |
10 | Santiago LOPEZ | 88 | 210 | 6.5 |
11 | Pablo GERLING | 70 | 228 | 18 |
12 | Cristian PEREYRA | 66.5 | 231.5 | 3.5 |
13 | Ruben ARRIJURIA | 50 | 248 | 16.5 |
14 | Guido SIMIAN | 49 | 249 | 1 |
15 | Martin BAUCERO | 47 | 251 | 2 |
16 | Rodrigo SCOFANO | 46 | 252 | 1 |
17 | Eduardo NARVAY | 40 | 258 | 6 |
18 | Fernando VALLEJOS | 37.5 | 260.5 | 2.5 |
19 | Kevin GALLO | 36.5 | 261.5 | 1 |
20 | Nector BACCON | 35 | 263 | 1.5 |
21 | Jorge CAÑETE | 32 | 266 | 3 |
22 | Silvano GUIDI | 31.5 | 266.5 | 0.5 |
23 | Roman MARINELLI | 29 | 269 | 2.5 |
24 | Marcelo PASILIO | 27 | 271 | 2 |
25 | Pablo LINAREZ | 18 | 280 | 9 |
26 | Christian SECCHI | 17 | 281 | 1 |
27 | Reinaldo GALLAY | 14 | 284 | 3 |
28 | Flavio PERONI | 13 | 285 | 1 |
29 | Federico RUSSO | 9 | 289 | 4 |
= | Esteban PARRAVICINI | 9 | 289 | 0 |
30 | Dario FERNANDEZ | 7 | 291 | 2 |
31 | Daniel BAEZ | 6 | 292 | 1 |
32 | Emiliano SCHANTON | 5 | 293 | 1 |
33 | Ricardo BORDATO | 4 | 294 | 1 |
34 | Walter DUPUY | 2 | 296 | 2 |
= | Nahuel PEREZ | 2 | 296 | 0 |
N 9 - Pilotos
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Gaston RAMAT | 429 | ||
2 | Emanuel BLANC | 317.5 | 111.5 | 111.5 |
3 | Hernan ADAMI | 227 | 202 | 90.5 |
4 | Fabian LAZZARONI | 197 | 232 | 30 |
5 | Martin FERNANDEZ | 190 | 239 | 7 |
6 | Leonardo NATTERO | 158 | 271 | 32 |
7 | Facundo RAMIREZ | 150.5 | 278.5 | 7.5 |
8 | Alan NATTERO | 150 | 279 | 0.5 |
9 | Jorge JONES (h.) | 106.5 | 322.5 | 43.5 |
10 | Martin LAURENZO | 62.5 | 366.5 | 44 |
11 | Alberto CRUASSAR | 54 | 375 | 8.5 |
12 | Fernando MAIDANA | 43 | 386 | 11 |
13 | Pablo MISTRETTA | 42.5 | 386.5 | 0.5 |
14 | Alejandro CISNEROS | 42 | 387 | 0.5 |
15 | Gabriel MENNA | 39 | 390 | 3 |
16 | Andrés AYALA | 28.5 | 400.5 | 10.5 |
17 | Francisco MARTINEZ | 20 | 409 | 8.5 |
18 | Julio SOSA | 19.5 | 409.5 | 0.5 |
19 | Francisco DEANGELO | 18 | 411 | 1.5 |
= | Hernan TOSSI | 18 | 411 | 0 |
20 | Diego CERGNEUX | 13 | 416 | 5 |
21 | Mariano PERETTI | 7 | 422 | 6 |
N 9 - Navegantes
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Nector GIMENEZ | 429 | ||
2 | Mauricio BLANC | 317.5 | 111.5 | 111.5 |
3 | Maximiliano ADAMI | 227 | 202 | 90.5 |
4 | David MAQUIAVELO | 192 | 237 | 35 |
5 | Veronica WETZEL | 158 | 271 | 34 |
6 | Juan CAPURRO | 150.5 | 278.5 | 7.5 |
7 | Rodrigo CORTES | 115.5 | 313.5 | 35 |
8 | Nahuel PEREZ | 115 | 314 | 0.5 |
9 | Valeria JONES | 83.5 | 345.5 | 31.5 |
10 | Vilma GABIUD | 76 | 353 | 7.5 |
11 | Guillermo RUEDA | 74.5 | 354.5 | 1.5 |
12 | Emanuel FERNANDEZ | 62.5 | 366.5 | 12 |
13 | Leandro MOVER | 43 | 386 | 19.5 |
14 | Ariel LEDESMA | 42.5 | 386.5 | 0.5 |
15 | Abel EULER | 42 | 387 | 0.5 |
16 | Gustavo STRAUSS | 39 | 390 | 3 |
17 | Daniel REYNOSO | 37 | 392 | 2 |
18 | Eric SODERLUND | 28.5 | 400.5 | 8.5 |
19 | Santiago GEORGE | 23 | 406 | 5.5 |
20 | Fernando SOSA | 19.5 | 409.5 | 3.5 |
21 | Reynaldo GALLAY | 18 | 411 | 1.5 |
22 | Gabriel PALMA | 17 | 412 | 1 |
23 | Mirian CETTOUR | 9 | 420 | 8 |
= | Franco FERNANDEZ | 9 | 420 | 0 |
24 | Enrique PAREDES | 7 | 422 | 11 |
25 | Eduardo BAZARELLI | 5 | 424 | 2 |
26 | Luciano RUIZ | 2 | 427 | 3 |