Posiciones finales luego de disputadas 9 fechas
Campeonatos 2013 - Pilotos Absoluto
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Leandro BONNIN | 228.5 | 0 | 0 |
2 | Nelson BONNIN | 154 | 74.5 | 74.5 |
3 | Roberto PRINA | 144.5 | 84 | 9.5 |
4 | Victor ROMAGNOLI | 129.5 | 99 | 15 |
5 | Hernan PAULINI | 127.5 | 101 | 2 |
6 | Jorge GIEBERT | 121.5 | 107 | 6 |
7 | Gustavo QUARCHIONI | 90 | 138.5 | 31.5 |
8 | Mariano TERRAZA | 88 | 140.5 | 2 |
9 | Cristian ORCELLET | 78.5 | 150 | 9.5 |
10 | Alejandro AQUILES | 77 | 151.5 | 1.5 |
11 | Mariano BIDEGAIN | 74 | 154.5 | 3 |
12 | Emiliano SCHANTON | 66 | 162.5 | 8 |
13 | Jorge JONES | 45 | 183.5 | 21 |
14 | Rodrigo RICCIARDI | 34 | 194.5 | 11 |
15 | Nestor RAMIREZ | 33.5 | 195 | 0.5 |
16 | Federico ROMAGNOLI | 31.5 | 197 | 2 |
17 | Hernan ADAMI | 31 | 197.5 | 0.5 |
18 | Daniel PARRAVICINI | 30.5 | 198 | 0.5 |
19 | Angel GONZALEZ | 27 | 201.5 | 3.5 |
20 | Luciano LAMBERT | 26.5 | 202 | 0.5 |
21 | Ramiro MELCHIORI | 26 | 202.5 | 0.5 |
22 | Fabian LAZZARONI | 25 | 203.5 | 1 |
23 | Guillermo PITON | 22 | 206.5 | 3 |
24 | Fabricio SCATTENA | 18 | 210.5 | 4 |
25 | Gaston RAMAT | 16.5 | 212 | 1.5 |
26 | Jose PAYRO | 15 | 213.5 | 1.5 |
27 | Daniel BONNIN | 14.5 | 214 | 0.5 |
28 | Gustavo PAIVA | 12.5 | 216 | 2 |
29 | Matias BERTOLI | 12.5 | 216 | 0 |
30 | Leonardo JANDIRIZ | 8 | 220.5 | 4.5 |
31 | Cristian DELIA | 7 | 221.5 | 1 |
32 | Juan SORIA | 4.5 | 224 | 2.5 |
33 | Lucas DEL CASTILLO | 3 | 225.5 | 1.5 |
34 | Mario MOSSET ITURRASPE | 2.5 | 226 | 0.5 |
35 | Jorge PREMAT | 2 | 226.5 | 0.5 |
36 | Francisco ETCHEPARE | 2 | 226.5 | 0 |
37 | Andres DIAZ | 2 | 226.5 | 0 |
38 | Néstor MULLER | 1 | 227.5 | 1 |
39 | Jorge BAEZ | 1 | 227.5 | 0 |
40 | Adrian CUMAR | 1 | 227.5 | 0 |
Campeonatos 2013 - Navegantes Absoluto
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Favio BRUZERA | 228.5 | 0 | 0 |
2 | Juan P. MARTINEZ | 149 | 79.5 | 79.5 |
3 | Marcelo COLOMBO | 132.5 | 96 | 16.5 |
4 | Pablo CERSOFIOS | 129 | 99.5 | 3.5 |
5 | Felipe GIEBERT | 121.5 | 107 | 7.5 |
6 | Sergio EULER | 118.5 | 110 | 3 |
7 | Esteban PARRAVICINI | 108 | 120.5 | 10.5 |
8 | Dario LOCHER | 84.5 | 144 | 23.5 |
9 | German CUMBETTO | 67 | 161.5 | 17.5 |
10 | Nestor BERNIGAUD | 62 | 166.5 | 5 |
11 | Alejandro PIÑERO | 44 | 184.5 | 18 |
12 | Gaston BELTRAN | 38.5 | 190 | 5.5 |
13 | Nicolas LAURIA | 38 | 190.5 | 0.5 |
14 | Claudio TOFAY | 37 | 191.5 | 1 |
15 | Jorge JONES (h.) | 36 | 192.5 | 1 |
16 | Leonardo VILLANOVA | 35 | 193.5 | 1 |
17 | Maximiliano ADAMI | 31 | 197.5 | 4 |
18 | Mariano RICCIARDI | 29 | 199.5 | 2 |
19 | Agustin KABLAN | 29 | 199.5 | 0 |
20 | Enrique PAREDES | 28.5 | 200 | 0.5 |
21 | Leandro LUGRIN | 28 | 200.5 | 0.5 |
22 | Nahuel PEREZ | 27 | 201.5 | 1 |
23 | Eduardo BAZZARELLI | 27 | 201.5 | 0 |
24 | Roberto BAHLER | 23.5 | 205 | 3.5 |
25 | Ariel SORIA | 22 | 206.5 | 1.5 |
26 | Reynaldo GALLAY | 18 | 210.5 | 4 |
27 | Emanuel BLANC | 16.5 | 212 | 1.5 |
28 | Javier BENITEZ | 14.5 | 214 | 2 |
29 | José EGGS | 12.5 | 216 | 2 |
30 | Andres DELIA | 10 | 218.5 | 2.5 |
31 | Mauricio LUSARDI | 8 | 220.5 | 2 |
32 | Andres UDRIZARD | 8 | 220.5 | 0 |
33 | Guillermo RUEDA | 5 | 223.5 | 3 |
34 | Paulo SORIA | 4.5 | 224 | 0.5 |
35 | Maximiliano PEREZ | 4.5 | 224 | 0 |
36 | Federico VICARIO | 2.5 | 226 | 2 |
37 | Abel EULER | 2.5 | 226 | 0 |
38 | Miguel ZORZI | 2 | 226.5 | 0.5 |
39 | Federico TANGA | 2 | 226.5 | 0 |
40 | Laura RORHER | 2 | 226.5 | 0 |
41 | Matias GARAY | 2 | 226.5 | 0 |
42 | Martin BAUCERO | 2 | 226.5 | 0 |
43 | Leandro RAVINALLE | 1 | 227.5 | 1 |
44 | Damian JUNCOS | 1 | 227.5 | 0 |
Campeonatos 2013 - Pilotos A 6
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Leandro BONNIN | 228.5 | 0 | 0 |
2 | Nelson BONNIN | 154 | 74.5 | 74.5 |
3 | Hernan PAULINI | 145 | 83.5 | 9 |
4 | Victor ROMAGNOLI | 137.5 | 91 | 7.5 |
5 | Jorge JONES | 127 | 101.5 | 10.5 |
6 | Federico ROMAGNOLI | 103.5 | 125 | 23.5 |
7 | Mariano TERRAZA | 98 | 130.5 | 5.5 |
8 | Gustavo QUARCHIONI | 94 | 134.5 | 4 |
9 | Emiliano SCHANTON | 84.5 | 144 | 9.5 |
10 | Alejandro AQUILES | 77 | 151.5 | 7.5 |
11 | Mariano BIDEGAIN | 74 | 154.5 | 3 |
12 | Gustavo PAIVA | 63.5 | 165 | 10.5 |
13 | Rodrigo RICCIARDI | 41.5 | 187 | 22 |
14 | Fabricio SCATENA | 30.5 | 198 | 11 |
15 | Jose PAYRO | 24.5 | 204 | 6 |
16 | Guillermo PITON | 23 | 205.5 | 1.5 |
17 | Daniel BONNIN | 14.5 | 214 | 8.5 |
18 | Claudio SAN MIGUEL | 13 | 215.5 | 1.5 |
19 | Juan SORIA | 4.5 | 224 | 8.5 |
20 | Michael KORELL | 4.5 | 224 | 0 |
21 | Lucas DEL CASTILLO | 3 | 225.5 | 1.5 |
Campeonatos 2013 - Navegantes A 6
Pos. | Navegante | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Favio BRUZERA | 228.5 | 0 | 0 |
2 | Pablo CERSOFIOS | 146.5 | 82 | 82 |
3 | Marcelo COLOMBO | 140.5 | 88 | 6 |
4 | Esteban PARRAVICINI | 121 | 107.5 | 19.5 |
5 | Sergio EULER | 118.5 | 110 | 2.5 |
6 | Enrique PAREDES | 103.5 | 125 | 15 |
7 | Roberto BAHLER | 87 | 141.5 | 16.5 |
8 | Jose EGGS | 77 | 151.5 | 10 |
9 | German CUMBETTO | 67 | 161.5 | 10 |
10 | Nestor BERNIGAUD | 64 | 164.5 | 3 |
11 | Leonardo VILLANOVA | 52 | 176.5 | 12 |
12 | Claudio TOFAY | 45 | 183.5 | 7 |
13 | Alejandro PIÑERO | 44 | 184.5 | 1 |
14 | Eduardo BAZZARELLI | 41 | 187.5 | 3 |
15 | Mariano RICCIARDI | 39.5 | 189 | 1.5 |
16 | Jorge JONES (h.) | 36 | 192.5 | 3.5 |
17 | Maximiliano PEREZ | 26.5 | 202 | 9.5 |
18 | Ariel SORIA | 23 | 205.5 | 3.5 |
19 | Reynaldo GALLAY | 18 | 210.5 | 5 |
20 | Javier BENITEZ | 14.5 | 214 | 3.5 |
21 | Gerardo KORELL | 13.5 | 215 | 1 |
22 | Francisco GONZALEZ | 13 | 215.5 | 0.5 |
23 | Laura RORHER | 10 | 218.5 | 3 |
24 | Guillermo RUEDA | 5 | 223.5 | 5 |
25 | Paulo SORIA | 4.5 | 224 | 0.5 |
26 | Gaston BELTRAN | 2 | 226.5 | 2.5 |
Campeonatos 2013 - Pilotos A Z
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto PRINA | 319 | 0 | 0 |
2 | Jorge GIEBERT | 254.5 | 64.5 | 64.5 |
3 | Daniel PARRAVICINI | 187 | 132 | 67.5 |
4 | Angel GONZALEZ | 137.5 | 181.5 | 49.5 |
5 | Ramiro MELCHIORI | 120 | 199 | 17.5 |
6 | Luciano LAMBERT | 108.5 | 210.5 | 11.5 |
7 | Juan GODOY | 90.5 | 228.5 | 18 |
8 | Cristian DELIA | 75 | 244 | 15.5 |
9 | Francisco ETCHEPARE | 72.5 | 246.5 | 2.5 |
10 | Adrian CUMAR | 72.5 | 246.5 | 0 |
11 | Matias BERTOLI | 66.5 | 252.5 | 6 |
12 | Jorge BAEZ | 52 | 267 | 14.5 |
13 | Nestor MULLER | 41 | 278 | 11 |
14 | Leonardo JANDIRIZ | 31 | 288 | 10 |
15 | Javier TOFAY | 21 | 298 | 10 |
16 | Ignacio SECCHI | 19 | 300 | 2 |
17 | Jorge SUÑER | 18 | 301 | 1 |
18 | Jorge PREMAT | 8.5 | 310.5 | 9.5 |
19 | Luciano BRELAZ | 8 | 311 | 0.5 |
20 | Diego SAIPERT | 6.5 | 312.5 | 1.5 |
21 | Nestor ZUGNONI | 3 | 316 | 3.5 |
22 | Hector CAPELLETTI | 2 | 317 | 1 |
23 | Fernando IBARRA | 2 | 317 | 0 |
24 | Maximiliano PEREZ | 1 | 318 | 1 |
Campeonatos 2013 - Navegantes A Z
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Juan P. MARTINEZ | 319 | 0 | 0 |
2 | Felipe GIEBERT | 254.5 | 64.5 | 64.5 |
3 | Nicolas LAURIA | 194.5 | 124.5 | 60 |
4 | Nahuel PEREZ | 139 | 180 | 55.5 |
5 | Agustin KABLAN | 120 | 199 | 19 |
6 | Gastón BELTRAN | 100.5 | 218.5 | 19.5 |
7 | Sebastian FERNANDEZ | 96.5 | 222.5 | 4 |
8 | Damian JUNCOS | 80 | 239 | 16.5 |
9 | Andres DELIA | 76.5 | 242.5 | 3.5 |
10 | Martin BAUCERO | 72.5 | 246.5 | 4 |
11 | Leandro RAVINALLE | 53.5 | 265.5 | 19 |
12 | Abel EULER | 41 | 278 | 12.5 |
13 | Mauricio LUSARDI | 31 | 288 | 10 |
14 | Matias GARAY | 23 | 296 | 8 |
15 | Andres AYALA | 21 | 298 | 2 |
16 | Cristian SECCHI | 19 | 300 | 2 |
17 | Federico RUSSO | 12 | 307 | 7 |
18 | Claudio LAMBERT | 11 | 308 | 1 |
19 | Mario BRELAZ | 8 | 311 | 3 |
20 | Jesus ZUGNONI | 7.5 | 311.5 | 0.5 |
21 | Tiirso MONTEFINALE | 6.5 | 312.5 | 1 |
22 | Miguel ZORZI | 4 | 315 | 2.5 |
23 | Ruben ARRIJURIA | 4 | 315 | 0 |
24 | Ricardo BORDATO | 1 | 318 | 3 |
Campeonatos 2013 - Pilotos N 9
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian ORCELLET | 337 | 0 | 0 |
2 | Nestor RAMIREZ | 213.5 | 123.5 | 123.5 |
3 | Gaston RAMAT | 198.5 | 138.5 | 15 |
4 | Fabian LAZZARONI | 168 | 169 | 30.5 |
5 | Andres DIAZ | 167 | 170 | 1 |
6 | Mario MOSSET I. | 147.5 | 189.5 | 19.5 |
7 | Hernan ADAMI | 122.5 | 214.5 | 25 |
8 | Alan NATTERO | 112 | 225 | 10.5 |
9 | Diego CERGNEUX | 100.5 | 236.5 | 11.5 |
10 | Leonardo NATTERO | 66.5 | 270.5 | 34 |
11 | Nicolas BONNET | 50.5 | 286.5 | 16 |
12 | Juan MARTINEZ | 41.5 | 295.5 | 9 |
13 | Pablo MISTRETTA | 20 | 317 | 21.5 |
14 | Martin FERNANDEZ | 16.5 | 320.5 | 3.5 |
15 | Daniel GOMEZ | 13 | 324 | 3.5 |
16 | Alberto CRIUASSAR | 12.5 | 324.5 | 0.5 |
17 | Fernando RAMAT | 7 | 330 | 5.5 |
18 | Julio SOSA | 6 | 331 | 1 |
19 | Nestor MULLER | 2 | 335 | 4 |
Campeonatos 2013 - Navegantes N 9
Pos. | Piloto | Total | Dif. 1° | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | Dario LOCHER | 337 | 0 | 0 |
2 | Andres UDRIZARD | 210.5 | 126.5 | 126.5 |
3 | Emanuel BLANC | 198.5 | 138.5 | 12 |
4 | Leandro LUGRIN | 168 | 169 | 30.5 |
5 | Federico TANGA | 164 | 173 | 4 |
6 | Abel EULER | 142.5 | 194.5 | 21.5 |
7 | Maximiliano ADAMI | 122.5 | 214.5 | 20 |
8 | Vilma GABIUD | 107.5 | 229.5 | 15 |
9 | Veronica WETZEL | 62 | 275 | 45.5 |
10 | Federico VICARIO | 57 | 280 | 5 |
11 | Miguel SANABRIA | 41.5 | 295.5 | 15.5 |
12 | Luciano RUIZ | 40 | 297 | 1.5 |
13 | Rodrigo BALESTIERI | 35 | 302 | 5 |
14 | Nestor GIMENEZ | 28 | 309 | 7 |
15 | Jorge JONES (h.) | 23 | 314 | 5 |
16 | Ariel LEDESMA | 14 | 323 | 9 |
17 | Daniel FERNANDEZ | 9 | 328 | 5 |
18 | Gabriel PALMA | 7.5 | 329.5 | 1.5 |
19 | Pablo BORCHES | 7.5 | 203 | 0 |
20 | Flavio LONFAT | 7 | 330 | 0.5 |
21 | Daniel FOLLONIER | 7 | 330 | 0 |
22 | Fernando SOSA | 6 | 331 | 1 |
23 | Miguel HARTVIG | 4 | 333 | 2 |
24 | Francisco MULLER | 2 | 335 | 2 |
25 | Paulo OLIVERA | 1 | 336 | 1 |