A 6 - Pilotos
Pos | Piloto | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romagnoli, Víctor | 8 | 7,50 | 13 | 3 | 18,00 | 268,50 | |
2 | Bonnin, Nelson | 8 | 9,00 | 18 | 2 | 27,00 | 257,00 | |
3 | Bonnin, Daniel | 8 | 10,50 | 9 | 0 | 22,50 | 147,00 | |
4 | Ricciardi, Rodrigo | 8 | 18,00 | 10 | 1 | 37,50 | 118,00 | |
5 | Etchepare, José | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 113,00 | |
6 | Etchepare, Rodrigo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 84,00 | |
7 | Pitón, Guillermo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 84,00 | |
8 | Jones, Jorge (h) | 8 | 13,50 | 7 | 0 | 15,00 | 74,00 | |
9 | Fagundez, Raúl | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 33,00 | |
10 | Terraza, Tomas | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 26,00 | |
11 | Rodas, Gustavo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 195,00 | |
12 | Erpen, Agustin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,00 | |
13 | Korell, Michael | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,00 | |
14 | Insfran, Carlos | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | |
15 | González, Joaquín | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12,50 | |
16 | Trosset, Nicolás | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10,00 | |
17 | Erpen, Luis | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 |
A 6 - Navegantes
Pos | Navegante | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert, Santiago | 8 | 7,50 | 13 | 3 | 18,00 | 268,50 | |
2 | Benítez, Javier | 8 | 9,00 | 18 | 2 | 27,00 | 257,00 | |
3 | Traverso, Walter | 8 | 10,50 | 9 | 0 | 22,50 | 147,00 | |
4 | Gianello, Sebastián | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 113,00 | |
5 | Bruzera, Fabio | 8 | 18,00 | 10 | 1 | 37,50 | 75,00 | |
6 | Etchepare, Próspero | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 55,00 | |
7 | Lencina, Walter | 8 | 13,50 | 7 | 15 | 0,00 | 44,00 | |
8 | Capurro, Juan | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43,00 | |
9 | Erpen, Bernardo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43,00 | |
10 | Voeffray, Matias | 8 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 41,50 | |
11 | Pérez, Maximiliano | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 41,00 | |
12 | Ortega, Rafael | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 33,00 | |
13 | Kern, Pablo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30,00 | |
14 | Tofay, Joaquin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 26,00 | |
15 | Paolazzi, Joaquín | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,50 | |
16 | Korell, Gerardo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,00 | |
17 | Gondell, Bruno | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19,00 | |
18 | Quintana, Gonzalo | 8 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | |
19 | Furlano, Mariano | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10,00 | |
20 | Erpen, Julio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 |
A Z - Pilotos
Pos | Piloto | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramat, Gastón | 8 | 18,00 | 18 | 3 | 37,50 | 367,50 | |
2 | Ramírez, Néstor | 8 | 9,00 | 4 | 0 | 15,00 | 229,00 | |
3 | Leonardo, Nattero | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 166,00 | |
4 | Lazzaroni, Fabián | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 154,00 | |
5 | Etchepare, Francisco | 8 | 10,50 | 0 | 0 | 3,00 | 145,50 | |
6 | Nattero, Alan | 8 | 6,00 | 3 | 0 | 9,00 | 143,00 | |
7 | Gallo, César | 8 | 7,50 | 10 | 1 | 22,50 | 132,50 | |
8 | Marinelli, Román | 8 | 13,50 | 13 | 2 | 27,00 | 130,00 | |
9 | Giebert, Jorge | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 104,50 | |
10 | Melchiori, Ramiro | 8 | 0,00 | 6 | 0 | 12,00 | 94,00 | |
11 | Ramirez, Facundo | 8 | 0,00 | 7 | 0 | 6,00 | 87,50 | |
12 | Pérez, Maximiliano | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 63,00 | |
13 | Báez, Jorge | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 41,00 | |
14 | González, Angel | 8 | 3,00 | 9 | 0 | 18,00 | 38,00 | |
15 | Blanc, Emanuel | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35,00 | |
16 | Prina, Roberto | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
17 | Arnaiz, Fabián | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20,00 | |
18 | Parravicini, Daniel | 8 | 4,50 | 0 | 0 | 1,50 | 19,00 | |
19 | Giebert, Felipe | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11,00 | |
20 | Rosconi, Sergio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
21 | Martínez, Juan | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
22 | Formigo, Cristián | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 |
A Z - Navegantes
Pos | Navegante | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimenez, Néstor | 8 | 18,00 | 18 | 3 | 37,50 | 330,50 | |
2 | Udrizard, Andrés | 8 | 9,00 | 4 | 0 | 15,00 | 229,00 | |
3 | Coniberti, Agustín | 8 | 10,50 | 0 | 0 | 3,00 | 175,50 | |
4 | Wetzel, Verónica | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 166,00 | |
5 | Pérez, Nahuel | 8 | 6,00 | 3 | 0 | 9,00 | 132,00 | |
6 | Gallo, Kevin | 8 | 7,50 | 10 | 1 | 22,50 | 127,50 | |
7 | Baucero, Martin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 124,00 | |
8 | Giebert, Felipe | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 104,50 | |
9 | Locher, Darío | 8 | 0,00 | 7 | 0 | 6,00 | 87,50 | |
10 | Kablan, Agustín | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 68,00 | |
11 | Regoli, Juan | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 66,00 | |
12 | Simian, Guido | 8 | 13,50 | 13 | 2 | 27,00 | 64,00 | |
13 | Schimpf, Julián | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 45,00 | |
14 | Báez, Melisa | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 41,00 | |
15 | Fernández, Emanuel | 8 | 3,00 | 9 | 0 | 18,00 | 38,00 | |
16 | Delía, Andrés | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 37,00 | |
17 | Blanc, Mauricio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35,00 | |
18 | Russo, Federico | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
19 | Parravicini, Esteban | 8 | 0,00 | 6 | 0 | 12,00 | 26,00 | |
20 | Lauria, Nicolás | 8 | 4,50 | 0 | 0 | 1,50 | 19,00 | |
21 | Arnaiz, Maximiliano | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18,00 | |
22 | Pasilio, Marcelo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12,00 | |
23 | Voeffray, Matías | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
24 | Lazo, Atahualpa | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
25 | Leineker, Luis | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | |
26 | Ledesma, Ariel | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
27 | Formigo, Juan | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
28 | Acosta, René | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
29 | Lambert, Santiago | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | |
30 | Taboada, Javier | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | |
31 | Perfetto, Diego | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |
A Z Light - Pilotos
Pos | Piloto | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández, David | 8 | 13,50 | 18 | 3 | 37,50 | 215,50 | |
2 | Capelletti, Héctor | 8 | 18,00 | 13 | 0 | 27,00 | 130,50 | |
3 | Serial, Roque | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 55,00 | |
4 | Secchi, Mario | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16,00 |
A Z Light - Navegantes
Pos | Navegante | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolazzi, Joaquin | 8 | 13,50 | 18 | 3 | 37,50 | 191,00 | |
2 | Godoy, Juan | 8 | 18,00 | 13 | 0 | 27,00 | 130,50 | |
3 | Fernández, Guillermo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 79,50 | |
4 | Secchi, Emilio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16,00 |
N 9 - Pilotos
Pos | Piloto | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González Uboldi F. | 8 | 18,00 | 13 | 3 | 37,50 | 421,00 | |
2 | Pellandino, Franco | 8 | 13,50 | 10 | 1 | 27,00 | 260,50 | |
3 | Suñer, Jorge | 8 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 178,00 | |
4 | Chetti, Horacio | 8 | 10,50 | 9 | 0 | 22,50 | 150,00 | |
5 | Arnaiz, Maximiliano | 8 | 7,50 | 18 | 2 | 15,00 | 136,50 | |
6 | Cergneux, Diego | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 132,00 | |
7 | Woniatczuc, Néstor | 8 | 9,00 | 7 | 0 | 18,00 | 100,00 | |
8 | Nicoletti, Fabián | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40,50 | |
9 | Ledesma, Ariel | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40,00 | |
10 | Nicoletti, Emilio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,50 | |
11 | Pontelli, Santiago | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
12 | Jones, Jorge | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15,00 | |
13 | Terraza, Tomás | 8 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | |
14 | Mercado, Jonatan | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12,00 | |
15 | Mistretta, Pablo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
16 | Zuccolo, Luis | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 |
N 9 - Navegantes
Pos | Navegante | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | González Uboldi, A. | 8 | 18,00 | 13 | 3 | 37,50 | 421,00 | |
2 | Esquivo, Laura | 8 | 13,50 | 10 | 1 | 27,00 | 260,50 | |
3 | Taboada, Javier | 8 | 4,50 | 0 | 0 | 0,00 | 153,00 | |
4 | Chetti, Pablo | 8 | 10,50 | 9 | 0 | 22,50 | 150,00 | |
5 | Galimberti, Juan | 8 | 9,00 | 7 | 0 | 18,00 | 144,00 | |
6 | Simian, Guido | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 132,00 | |
7 | Fernández, Angel | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78,00 | |
8 | Kern, Pablo | 8 | 7,50 | 18 | 2 | 15,00 | 50,50 | |
9 | Vallejos, Fernando | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40,50 | |
10 | Ledesma, Manuel | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40,00 | |
11 | Schimpf, Julián | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,50 | |
12 | Erpen, Julio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
13 | Paolazzi, Joaquin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15,00 | |
14 | Tofay, Joaquin | 8 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | |
15 | Mercado, Brian | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12,00 | |
14 | Zuccolo, Emilio | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 |
N 9 Light - Pilotos
Pos | Piloto | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peretti, Mariano | 8 | 13,50 | 13 | 2 | 27,00 | 180,00 | |
2 | Bloser, Andrés | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 136,50 | |
3 | Maidana, Fernando | 8 | 9,00 | 0 | 0 | 0,00 | 114,50 | |
4 | Ledesma, Ariel | 8 | 18,00 | 18 | 3 | 37,50 | 84,50 | |
5 | Rodas, Walter | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61,00 | |
6 | Alteño, Danilo | 8 | 10,50 | 10 | 22,5 | 1,00 | 57,50 | |
7 | Pasilio, Marcelo | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 38,00 | |
8 | Zugnoni, Néstor | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35,00 | |
9 | Burruchaga, Mateo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30,00 | |
10 | Rodifer, Juliana | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31,00 | |
11 | Mercado, Jonatan | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 |
N 9 Light - Navegantes
Pos | Navegante | Acum. 1° a 4° | Pres. | Día 1 | Día 2 | Power Stage | Rally | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintana, Gonzalo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 136,50 | |
2 | Perfetto, Diego | 8 | 9,00 | 0 | 0 | 0,00 | 114,50 | |
3 | Ledesma, Manuel | 8 | 18,00 | 18 | 3 | 37,50 | 84,50 | |
4 | Darsi, José | 8 | 13,50 | 13 | 2 | 27,00 | 64,00 | |
5 | Mansilla, Fernando | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61,00 | |
6 | Voeffray, Matías | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 59,00 | |
7 | Paredes, Enrique | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 57,00 | |
8 | Dun, Matías | 8 | 10,50 | 10 | 0 | 22,50 | 56,50 | |
9 | Pasilio, Gonzalo | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 38,00 | |
10 | Zugnoni, Jesús | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35,00 | |
11 | Cabrera, Italo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 30,00 | |
12 | Etchebest, Alonso | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 23,00 | |
13 | Jones, Jorge | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | |
14 | Mercado, Brian | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 |